안녕하세요. 로스트사가입니다.
12월 14일(수) 점검 후 ~ 12월 28일(수) 점검 전까지 판매되는 특별 상품을 안내드립니다.
1) 크리스마스 맞이, 특별한 용병 소환서!
[12월 14일(수) 점검 후 ~ 12월 28일(수) 점검 전까지]
용병 이름 | 확률 |
아이언 나이트 | 0.638% |
캡틴 후크 | 0.638% |
웨스턴 건맨 | 0.638% |
파이어 메이지 | 0.638% |
사이버 메딕 | 0.638% |
세비지 버서커 | 0.638% |
로빈 후드 | 0.638% |
크레이지 마이너 | 0.638% |
아이스 메이지 | 0.638% |
육군 보병 | 0.638% |
스페이스 솔져 | 0.638% |
쉐도우 어쌔신 | 0.638% |
빅토리 디펜더 | 0.638% |
청룡 관우 | 0.638% |
와일드 복서 | 0.638% |
바이킹 스벤 | 0.638% |
카게 닌자 | 0.638% |
머스킷 티어 | 0.638% |
태권 무도가 | 0.638% |
암흑 주술사 | 0.638% |
스마일조커 | 0.638% |
트레져 헌터 | 0.638% |
사신 | 0.638% |
라이트닝 메이지 | 0.638% |
마이티 팔라딘 | 0.638% |
마피아 | 0.638% |
타이거 | 0.638% |
살라딘 | 0.638% |
데스나이트 | 0.638% |
헤비 크래셔 | 0.638% |
사무라이 | 0.638% |
러닝백 | 0.638% |
조로 | 0.638% |
네크로맨서 | 0.638% |
스파르타쿠스 | 0.638% |
프러레슬러 | 0.638% |
인형사 | 0.638% |
호크아이 | 0.638% |
데빌레인져 | 0.638% |
랜서 | 0.638% |
카포에라 | 0.638% |
손오공 | 0.638% |
인디언 | 0.638% |
록스타 | 0.638% |
웨어울프 | 0.638% |
무에타이 | 0.638% |
가토가챠 | 0.638% |
일지매 | 0.638% |
홍길동 | 0.638% |
위치 | 0.638% |
V-메카닉 | 0.638% |
아서 펜드래건 | 0.638% |
상산 조자룡 | 0.638% |
카드 마술사 | 0.638% |
바바리안 | 0.638% |
달타냥 | 0.638% |
그래피티 아티스트 | 0.638% |
귀신 | 0.638% |
마도사 | 0.638% |
루시퍼 | 0.638% |
데스페라도 | 0.638% |
디스트로이어 | 0.638% |
불도꺠비 | 0.638% |
피터팬 | 0.638% |
드래곤 라이더 | 0.638% |
사이보그 | 0.638% |
풍월주 | 0.638% |
아누비스 | 0.638% |
악령도둑 | 0.638% |
프로젝트K | 0.638% |
드래곤 슬레이어 | 0.638% |
낭인 | 0.638% |
돈키호테 | 0.638% |
앨리스 | 0.638% |
발키리 | 0.638% |
쉐도우 레인져 | 0.638% |
다크 나이트 | 0.638% |
검제 | 0.638% |
F-세이버 | 0.638% |
아웃복서 | 0.638% |
하데스 | 0.638% |
마검사 | 0.638% |
나타 | 0.638% |
이순신 | 0.638% |
에너지연구원 | 0.638% |
전우치 | 0.638% |
환마 강시 | 0.638% |
빨간망토 | 0.638% |
네피림 | 0.638% |
파계승 | 0.638% |
뮤턴트 | 0.638% |
가네샤 | 0.638% |
쿠훌린 | 0.638% |
태도귀무사 | 0.638% |
드루이드 | 0.638% |
프레데터 | 0.638% |
다크시즈 | 0.638% |
크로우 | 0.638% |
음양사 | 0.638% |
블랙스피어 | 0.638% |
파워드 | 0.638% |
함정전문가 | 0.638% |
부두술사 | 0.638% |
서퍼 | 0.638% |
패트리어트 | 0.638% |
풍신 | 0.638% |
워프 | 0.638% |
루돌프 | 0.638% |
드릴 | 0.638% |
가고일 | 0.638% |
해커 | 0.638% |
캐논 | 0.638% |
마공학자 | 0.638% |
배가본드 | 0.638% |
쿵푸술사 | 0.638% |
메가에이전트 | 0.638% |
잭프로스트 | 0.638% |
가드너 | 0.638% |
초인야구단 | 0.638% |
격투가 | 0.638% |
축구선수 | 0.638% |
발칸 | 0.638% |
버블 | 0.638% |
무림고수 | 0.638% |
유령 | 0.638% |
오딘 | 0.638% |
피닉스 | 0.638% |
티메가테 | 0.638% |
매드 블라스터 | 0.638% |
Dr.스파이더 | 0.638% |
괴도 | 0.638% |
로켓런처 | 0.638% |
차원술사 | 0.638% |
뉴클리어 솔저 | 0.638% |
얼음신 | 0.638% |
스카이워커 | 0.638% |
권왕 | 0.638% |
제네시스 | 0.638% |
릴리 | 0.638% |
사이즈 | 0.638% |
이브 | 0.638% |
마그네틱 | 0.638% |
배니쉬 | 0.638% |
가디언 | 0.638% |
강령술사 | 0.638% |
퓨리어스 | 0.638% |
리퀴드 | 0.638% |
전투공병 | 0.638% |
로얄가드 | 0.638% |
펜리르 | 0.638% |
어벤져 | 0.638% |
아수라 | 0.638% |
볼케이노 | 0.638% |
무법자 | 0.638% |
누아다 | 0.638% |
스트라이더 | 0.056% |
사신무 진 | 0.056% |
메피스토 | 0.056% |
우리엘 | 0.056% |
스트레인져 | 0.056% |
아자젤 | 0.056% |
오토마톤 | 0.056% |
체인지온 | 0.056% |
한조 | 0.056% |
오멘 | 0.056% |
미드나잇 | 0.056% |
티르 | 0.056% |
포세이돈 | 0.056% |
헤라클레스 | 0.056% |
태을진인 | 0.056% |
데몬로드 | 0.056% |
기가슈트 | 0.056% |
바리
| 0.056% |
엑자일 | 0.056% |
플로리아 | 0.056% |
※ 이벤트 참고 사항
1. 이벤트 재화(산타 코인) 관련 아이템, 크리스마스 뽑기권 등은 12월 28일(수) 점검 시 삭제됩니다.
2. 산타 코인을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 12월 28일(수) 점검 시 종료됩니다.
3. 산타 코인이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
4. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 산타 코인 (100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
감사합니다.