
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 247 | 볼케이노 | 0.6 | 615 | 5초 | 0.0% | |
| 122 | 164 | 다크시즈 | 1.0 | 603 | 1분 48초 | 0.5% | |
| 123 | 132 | 쉐도우레인저 | 0.6 | 588 | 32초 | 0.1% | |
| 124 | 156 | 뮤턴트 | 1.2 | 583 | 2분 35초 | 0.6% | |
| 125 | 127 | 발키리 | 1.6 | 532 | 41초 | 0.2% | |
| 126 | 238 | 리퀴드 | 0.2 | 529 | 13초 | 0.0% | |
| 127 | 27 | 타이거 | 1.0 | 523 | 1분 42초 | 0.4% | |
| 128 | 35 | 카오스다래 | 1.5 | 520 | 21초 | 0.1% | |
| 129 | 234 | 배니쉬 | 0.8 | 520 | 1분 15초 | 0.3% | |
| 130 | 133 | 다크나이트 | 0.8 | 519 | 1분 29초 | 0.3% | |
| 131 | 209 | 한조 | 1.0 | 514 | 1분 30초 | 0.3% | |
| 132 | 116 | 트레이스 | 1.1 | 512 | 53초 | 0.2% | |
| 133 | 166 | 크로우 | 0.8 | 511 | 2분 6초 | 0.5% | |
| 134 | 60 | 카오스레퍼드 | 0.7 | 501 | 2분 | 0.4% | |
| 135 | 114 | 타이탄 | 1.0 | 499 | 14초 | 0.0% | |
| 136 | 165 | 프레데터 | 1.2 | 496 | 54초 | 0.2% | |
| 137 | 185 | 가고일 | 0.4 | 489 | 1분 20초 | 0.3% | |
| 138 | 63 | 일지매 | 0.8 | 480 | 2분 15초 | 0.5% | |
| 139 | 194 | 네오 | 1.0 | 479 | 2분 6초 | 0.4% | |
| 140 | 189 | 배가본드 | 1.3 | 473 | 1분 30초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |