
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 509 | R-아이스메이 | 0.6 | 278 | 18초 | 0.0% | |
| 262 | 112 | 손태양 | 1.5 | 82 | 1분 | 0.0% | |
| 263 | 52 | 백동수 | 0.9 | 67 | 1분 | 0.0% | |
| 264 | 514 | R-청룡관우 | 0.1 | 229 | 17초 | 0.0% | |
| 265 | 807 | 소원 | 1.3 | 250 | 15초 | 0.0% | |
| 266 | 99 | 스카디 | 0.4 | 155 | 23초 | 0.0% | |
| 267 | 885 | 유주 | 1.1 | 332 | 11초 | 0.0% | |
| 268 | 123 | 드네어쌔신 | 0.0 | 90 | 37초 | 0.0% | |
| 269 | 93 | 트리니티 | 0.4 | 66 | 43초 | 0.0% | |
| 270 | 79 | 기공사 | 0.7 | 80 | 31초 | 0.0% | |
| 271 | 920 | 예린 | 2.3 | 202 | 12초 | 0.0% | |
| 272 | 98 | 칼리 | 0.6 | 80 | 10초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |