
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 181 | 워프 | 0.7 | 408 | 1분 51초 | 0.3% | |
| 182 | 64 | 홍길동 | 0.7 | 946 | 1분 56초 | 0.8% | |
| 183 | 42 | 프로레슬러 | 0.7 | 248 | 53초 | 0.1% | |
| 184 | 139 | 아웃복서 | 0.7 | 175 | 3분 22초 | 0.3% | |
| 185 | 212 | 오멘 | 0.7 | 660 | 1분 29초 | 0.4% | |
| 186 | 148 | 전우치 | 0.7 | 124 | 1분 41초 | 0.1% | |
| 187 | 68 | 상산조자룡 | 0.7 | 112 | 1분 1초 | 0.1% | |
| 188 | 135 | 엔지니어 | 0.7 | 338 | 20초 | 0.1% | |
| 189 | 150 | 화학병 | 0.6 | 6,949 | 11초 | 0.6% | |
| 190 | 248 | 플로리아 | 0.6 | 177 | 1분 54초 | 0.2% | |
| 191 | 182 | 루돌프 | 0.6 | 60 | 24초 | 0.0% | |
| 192 | 74 | 하오마루 | 0.6 | 15 | 2분 9초 | 0.0% | |
| 193 | 28 | 살라딘 | 0.6 | 748 | 46초 | 0.3% | |
| 194 | 46 | 데빌레인저 | 0.6 | 441 | 24초 | 0.1% | |
| 195 | 176 | 버블파이터 | 0.6 | 1,105 | 8초 | 0.1% | |
| 196 | 45 | 호크아이 | 0.6 | 412 | 1분 35초 | 0.3% | |
| 197 | 39 | 왕소룡 | 0.6 | 19 | 1분 6초 | 0.0% | |
| 198 | 35 | 카오스다래 | 0.6 | 360 | 38초 | 0.1% | |
| 199 | 33 | 사무라이 | 0.6 | 373 | 1분 9초 | 0.2% | |
| 200 | 1 | 아이언나이트 | 0.6 | 1,215 | 24초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |