주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

길드 랭킹. 로스트사가 영광의 최강길드를 확인해보세요.

  • HOME > 
  • 랭킹 > 
  • 길드 랭킹

RANKING TOP3

  1. RANK 01 썬더치킨

    진영 포인트: 3,577

    인원: 29/32

  2. RANK 02 은밀한

    진영 포인트: 2,884,871

    인원: 31/32

  3. RANK 03 사이렌

    진영 포인트: 4,709

    인원: 28/30

전체 길드 랭킹

전체 길드 랭킹 목록
순위 길드이름 진영포인트 인원
281위 T개Y발자국C 32,197 1/8
282위 김영진왕 27,500 0/8
283위 간지쟁이 0 0/8
284위 언체인 15,112 0/11
285위 Sapphire 1,574 0/8
286위 도덕과실력 6,297 0/8
287위 NoPainNoGain 81,970 0/8
288위 무사 53,863 0/8
289위 Paladin 273,024 0/8
290위 영웅들의쉼터 8,576 0/8
291위 흑룡회 30,998 0/8
292위 파워풀군단 107,198 1/8
293위 o소녀시대o 9,744 0/8
294위 NightFamily 119,758 0/8
295위 귀족 190,607 0/6
296위 Fire사신 23,929 0/8
297위 롯데홧팅 67,052 1/1
298위 화이트스카 32,191 2/8
299위 불멸 297 0/1
300위 비화 10,266 0/10
페이지 내 검색
New 신규/복귀3월VIP이벤트전적정보실 top