주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

용병 랭킹. 용병 랭킹을 확인해보세요.

  • HOME > 
  • 랭킹 > 
  • 용병 랭킹
기가슈트

239번 신규 용병 기가슈트 등장!히어로를 꿈꾸었지만, 모종의 사건으로 히어로의 꿈을 접어야만 했던 당신.히어로를 도울 방법을 찾던 당신은 히어로가 제대로 대우받지 못하는 것을 보고 그들을 위한 제도가 필요하다고 생각하여 사회 운동가가 되었습니다. 당신은 히어로를 위한 마음으로 열정적으로 활동하였습니다. 히어로 활동을 옹호하는

전체 순위 뒤로가기

[해당 용병] 랭킹 전체 순위 목록
순위 변동 닉네임 경험치 소속길드
61위 ( +1) 중장 피터팬선생님 Lv.71 (11%) 로창레인저
62위 ( -1) 소장 영구용병 Lv.71 (11%) 빔캐논
63위 - 대령1 금사자남범서 Lv.71 (0%) 신안해적왕
64위 - 준장 스톨라스 Lv.71 (0%) 스톨라스교
65위 - 대령2 블스 Lv.70 (98%) 길드없음
66위 - 소장 레헬른 Lv.70 (85%) 레헬른
67위 - 소장 도약 Lv.70 (66%) 피크닉
68위 - 대위3 카이팅 Lv.70 (60%) 길드없음
69위 ( +13) 중령3 티끌모아파산 Lv.70 (60%) 판타지애니부
70위 ( -1) 소장 김주애 Lv.70 (53%) Psychic
71위 ( -1) 소장 鬼神鬪鬼 Lv.70 (48%) 리프레
72위 ( -1) 원수 박일표 Lv.70 (43%) 사필귀정
73위 ( -1) 중장 순호 Lv.70 (40%) 국회의사당
74위 ( -1) 소장 멜라 Lv.70 (34%) Psychic
75위 ( -1) 중장 크으앙 Lv.70 (22%) 둔댕
76위 ( -1) 소장 은호 Lv.70 (20%) 제어
77위 ( -1) 소령3 데스페라도 Lv.70 (20%) 대기방
78위 ( -1) 소장 라프도니아 Lv.70 (16%) 길드없음
79위 ( -1) 소장 노정의 Lv.70 (14%) 장만월
80위 ( -1) 소령4 덕심이 Lv.70 (11%) †暗殺†
페이지 내 검색
New 신규/복귀3월VIP이벤트전적정보실 top