주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

용병 랭킹. 용병 랭킹을 확인해보세요.

  • HOME > 
  • 랭킹 > 
  • 용병 랭킹
고대정령

추후 업데이트 예정

전체 순위 뒤로가기

[해당 용병] 랭킹 전체 순위 목록
순위 변동 닉네임 경험치 소속길드
41위 ( -1) 중장 초보만세 Lv.65 (71%) 길드없음
42위 ( -1) 중령1 린스。 Lv.65 (37%) 샤워실
43위 ( -1) 소장 최예나 Lv.64 (81%) 길드없음
44위 ( -1) 중위4 기낌이기낌서 Lv.63 (67%) 길드없음
45위 ( -1) 소장 아기로창이 Lv.63 (15%) 국사
46위 ( -1) 소장 초보만세2 Lv.61 (89%) 길드없음
47위 ( -1) 소장 초보만세1 Lv.59 (84%) 길드없음
48위 ( -1) 소장 고스트피파2 Lv.59 (14%) 길드없음
49위 ( -1) 중장 푸니르 Lv.58 (54%) 길드없음
50위 ( -1) 소장 타천 Lv.58 (9%) 길드없음
51위 ( -1) 중장 매너채팅 Lv.57 (46%) BABO
52위 ( -1) 소령2 밍쌀 Lv.57 (44%) 길드없음
53위 - 대장 한견 Lv.56 (32%) 설연
54위 - 소령5 코리안갱 Lv.53 (54%) 검은색
55위 - 소장 아흐읏 Lv.53 (17%) 길드없음
56위 - 대령2 BUSINESS Lv.53 (7%) 놔라
57위 - 소령1 유연근 Lv.52 (98%) 길드없음
58위 - 대령2 모범소년 Lv.52 (80%) 길드없음
59위 - 소장 S하루L Lv.52 (25%) 가끔접속해
60위 - 소장 종잉비행기 Lv.52 (7%) 악귀멸살
페이지 내 검색
New 신규/복귀3월VIP이벤트전적정보실 top