
파파라치
219번 신규 용병 파파라치 등장!기자를 꿈꾸는 아이가 있었습니다. 그런데 보통의 사람들과 그 이유가 달랐습니다. 사회를 바꿀 힘을 갖고 싶어서도 아니었고, 약자의 편에 서고 싶어서도 아니었습니다. 단지, 아이는 모두가 깜짝 놀랄만한 특종을 내고 싶어 했습니다. 그리고 기사 밑에 쓰인 자신의 이름이 유명해지길 원했습니다
뒤로가기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | - | 소장 양뭉이 | Lv.88 (43%) |
|
| 42위 | - | 소장 고양이 | Lv.88 (2%) |
|
| 43위 | - | 대장 당근칼살인마 | Lv.86 (11%) |
|
| 44위 | - | 소장 리블랑 | Lv.86 (10%) |
|
| 45위 | - | 대장 수지 | Lv.86 (3%) |
|
| 46위 | - | 소장 『아인즈*울*고운』 | Lv.85 (65%) | 길드없음 |
| 47위 | - | 준장 NPC | Lv.85 (61%) | 길드없음 |
| 48위 | - | 준장 종군기자 | Lv.84 (97%) | 길드없음 |
| 49위 | - | 소장 은아 | Lv.84 (4%) |
|
| 50위 | - | 소장 나옹 | Lv.82 (18%) |
|
| 51위 | - | 중장 Hope | Lv.82 (8%) |
|
| 52위 | - | 대장 구몬 | Lv.81 (50%) |
|
| 53위 | - | 준장 우무 | Lv.80 (53%) | 길드없음 |
| 54위 | - | 원수 치치 | Lv.80 (32%) |
|
| 55위 | - | 원수 스웨디시 | Lv.80 (23%) |
|
| 56위 | - | 중장 쫀득 | Lv.80 (16%) |
|
| 57위 | - | 대장 Star | Lv.80 (9%) | 길드없음 |
| 58위 | - | 준장 모아 | Lv.80 (9%) | 길드없음 |
| 59위 | - | 원수 이비온 | Lv.80 (7%) |
|
| 60위 | - | 중장 원수 | Lv.80 (7%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |