주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

용병 랭킹. 용병 랭킹을 확인해보세요.

  • HOME > 
  • 랭킹 > 
  • 용병 랭킹
미드나잇

216번 신규 용병 미드나잇 등장!당신은 정의감으로 가득한 아이였습니다. 선한 사람들을 돕고, 악한 사람들을 붙잡고 싶었던 당신은 경찰관이 되고 싶었습니다. 당신은 공부와 운동 모두 학교에서 1등이었습니다. 선생님은 당신에게 판사가 되어보는 건 어떻겠냐는 얘기를 했지만, 당신은 범죄자들을 직접 잡아넣고 싶어 했습니다. 그

전체 순위 뒤로가기

[해당 용병] 랭킹 전체 순위 목록
순위 변동 닉네임 경험치 소속길드
81위 - 준장 라잔 Lv.100 (0%) 절멸
82위 - 원수 편책 Lv.100 (0%) 썬더치킨
83위 - 소장 썸머 Lv.100 (0%) 길드없음
84위 - 소장 새벽녘 Lv.100 (0%) KIDS
85위 - 소장 모로 Lv.100 (0%) Apdo
86위 - 준장 카타나 Lv.100 (0%) 절멸
87위 - 대장 Dawn Lv.100 (0%) 길드없음
88위 - 대장 구혼 Lv.100 (0%) 天外天
89위 - 대장 야야 Lv.100 (0%) Cake
90위 - 소장 깃발 Lv.100 (0%) Nabi
91위 - 중장 wwtww Lv.100 (0%) 페이드
92위 - 중장 몽글몽글 Lv.100 (0%) 에몽가
93위 - 준장 악인회주 Lv.100 (0%) 악인회
94위 - 준장 프린세스 Lv.100 (0%) 길드없음
95위 - 중장 순수피지컬 Lv.100 (0%) 길드없음
96위 - 소장 아푸농 Lv.100 (0%) 나나
97위 - 중장 패왕 Lv.100 (0%) 天外天
98위 - 소장 이슬 Lv.100 (0%) 사이렌
99위 - 소장 웃는얼굴에침뱉기 Lv.100 (0%) 썬더치킨
100위 - 소장 거울사랑해 Lv.100 (0%) 나나
페이지 내 검색
3월VIP이벤트전적정보실 top