
돈키호테
기사 소설을 즐겨 읽던 돈키호테는 책 속의 기사처럼 모험과 사악한 것들을 무찔러 공을 세우기로 결심했습니다. 그러나 어설픈 이름을 가질 수는 없기에 고민을 하기 시작합니다. 12일 동안 고민한 결과 돈키호테가 사는 라만차 지방과 이름을 합쳐서 '돈키호테 데 라만차' 라는 이름을 지었습니다. 이름을 만들고 마구간에 메어 있는 말을 봅니다. 돈키호테의 눈에는
뒤로가기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 61위 | - | 중장 신예은 | Lv.85 (31%) |
|
| 62위 | - | 소령4 해략 | Lv.84 (55%) | 길드없음 |
| 63위 | - | 중장 정자은행 | Lv.83 (69%) |
|
| 64위 | - | 소령3 상단바 | Lv.83 (53%) | 길드없음 |
| 65위 | - | 대령5 고구려 | Lv.82 (87%) |
|
| 66위 | - | 대장 갱얼쥐 | Lv.82 (13%) |
|
| 67위 | - | 대장 코스튬 | Lv.81 (94%) |
|
| 68위 | - | 대령3 아잉너 | Lv.81 (11%) |
|
| 69위 | - | 소령3 토종말 | Lv.81 (2%) | 길드없음 |
| 70위 | - | 소장 영국 | Lv.80 (99%) |
|
| 71위 | - | 준장 부자 | Lv.80 (86%) |
|
| 72위 | - | 대위1 낙마 | Lv.80 (74%) | 길드없음 |
| 73위 | - | 중장 후회 | Lv.80 (52%) |
|
| 74위 | - | 준장 데빌스윙 | Lv.80 (50%) | 길드없음 |
| 75위 | - | 중장 쿠팡 | Lv.80 (48%) |
|
| 76위 | - | 준장 ♬음표♬ | Lv.80 (38%) | 길드없음 |
| 77위 | - | 원수 노비 | Lv.80 (18%) | 길드없음 |
| 78위 | - | 대위2 히야킨 | Lv.80 (11%) |
|
| 79위 | - | 소장 채과장 | Lv.79 (76%) |
|
| 80위 | - | 소령5 궁마 | Lv.78 (25%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |