

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21위 | - | 준장 사람z | 987 포인트 |
|
| 22위 | - | 소장 adidas | 946 포인트 |
|
| 23위 | - | 대령2 비워 | 945 포인트 |
|
| 24위 | - | 소령4 HuenEya | 934 포인트 |
|
| 25위 | - | 준장 벵거 | 926 포인트 |
|
| 26위 | - | 대령1 Iker-CasiIIas | 911 포인트 |
|
| 27위 | - | 중령5 Hostile | 885 포인트 |
|
| 28위 | - | 준장 매화 | 852 포인트 |
|
| 29위 | - | 중령1 정치장인 | 844 포인트 |
|
| 30위 | - | 소장 블러썸 | 837 포인트 | 길드없음 |
| 31위 | - | 대령4 Patrick-kluivert | 760 포인트 | 길드없음 |
| 32위 | - | 대령3 Gareth-Bale | 749 포인트 |
|
| 33위 | - | 대령2 리알 | 749 포인트 |
|
| 34위 | - | 소령3 하메스로드리게스 | 720 포인트 |
|
| 35위 | - | 소령1 케로로♥ | 714 포인트 |
|
| 36위 | - | 대령1 케이。 | 712 포인트 | 길드없음 |
| 37위 | - | 소령5 Thibaut-Courtois | 708 포인트 |
|
| 38위 | - | 준장 비니시우스주니어 | 700 포인트 |
|
| 39위 | - | 준장 서쿠 | 697 포인트 | 길드없음 |
| 40위 | - | 대위2 다담더덤 | 695 포인트 | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |