

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | - | 대위4 토니7 | 448 포인트 |
|
| 42위 | - | 준장 서쿠 | 443 포인트 | 길드없음 |
| 43위 | - | 대령4 cdream | 436 포인트 | 길드없음 |
| 44위 | - | 소령3 연어곱창 | 433 포인트 | 길드없음 |
| 45위 | - | 중령2 은빛물안개 | 425 포인트 | 길드없음 |
| 46위 | - | 대위1 화화태세 | 417 포인트 | 길드없음 |
| 47위 | - | 대위4 지승 | 417 포인트 | 길드없음 |
| 48위 | - | 대위2 빛나는별1 | 415 포인트 |
|
| 49위 | - | 중령5 쭈펄 | 411 포인트 |
|
| 50위 | - | 소령2 『ㆍㆍㆍ』 | 408 포인트 |
|
| 51위 | - | 소령3 『KiII』†『鬪神』™ | 407 포인트 | 길드없음 |
| 52위 | - | 중위3 dksmslsos | 401 포인트 |
|
| 53위 | - | 중위2 엄지들어올려 | 400 포인트 | 길드없음 |
| 54위 | - | 준장 일권일권일권 | 399 포인트 | 길드없음 |
| 55위 | - | 중령2 ™드워프 | 395 포인트 | 길드없음 |
| 56위 | - | 대령2 헤티 | 395 포인트 | 길드없음 |
| 57위 | - | 소령3 더스티 | 367 포인트 | 길드없음 |
| 58위 | - | 소령2 v날개v | 364 포인트 |
|
| 59위 | - | 소령4 픵픵 | 363 포인트 | 길드없음 |
| 60위 | - | 중령4 라키아스 | 362 포인트 |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |