안녕하세요. 마스터 H입니다.
불법 프로그램 사용에 따른 제재 조치 안내를 드립니다.
금번 불법 프로그램 사용자로 조치된 인원은 총 59명이며,
악용 여부 등을 판단하여 특정 횟수 이상 진행한 사용자에게 모두 영구 제재가 진행되었습니다.
로스트사가의 건강한 게임 문화와 안정적인 게임 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠습니다.
■ 불법프로그램 사용자 제재 조치 명단 (59명) 
 
  | 순번 | 닉네임 | 계급 | 
 
  | 1 | 소* | 상사5 | 
 
  | 2 | Rele** | 소위1 | 
 
  | 3 | 즐기는** | 대위4 | 
 
  | 4 | 초** | 소장 | 
 
  | 5 | 「차** | 중령3 | 
 
  | 6 | 당신의** | 상사1 | 
 
  | 7 | 기* | 대위3 | 
 
  | 8 | DeveloperK** | 중사2 | 
 
  | 9 | 겨울이되면자는루** | 중사5 | 
 
  | 10 | 한유다** | 상사3 | 
 
  | 11 | 아** | 중사4 | 
 
  | 12 | 닥** | 훈련병 | 
 
  | 13 | 복귀** | 중사2 | 
 
  | 14 | 스** | 하사5 | 
 
  | 15 | 주* | 훈련병 | 
 
  | 16 | SOA** | 병장 | 
 
  | 17 | 어그** | 하사2 | 
 
  | 18 | 훅치고빠** | 병장 | 
 
  | 19 | 발기** | 훈련병 | 
 
  | 20 | 삼** | 소위1 | 
 
  | 21 | LSUserBoun** | 중사4 | 
 
  | 22 | XXXXXXXXXXXXXXXX** | 소령5 | 
 
  | 23 | 마피아** | 중사2 | 
 
  | 24 | 웨** | 훈련병 | 
 
  | 25 | 발사할까** | 훈련병 | 
 
  | 26 | 총화관종** | 하사1 | 
 
  | 27 | hu** | 훈련병 | 
 
  | 28 | 달* | 상사1 | 
 
  | 29 | 부평FL** | 대위4 | 
 
  | 30 | 마** | 중사1 | 
 
  | 31 | 힐* | 훈련병 | 
 
  | 32 | 내릿** | 소위2 | 
 
  | 33 | 동** | 소위5 | 
 
  | 34 | 인* | 소령1 | 
 
  | 35 | LSWC** | 소령3 | 
 
  | 36 | 존잘** | 훈련병 | 
 
  | 37 | TREI** | 훈련병 | 
 
  | 38 | UHooUH** | 소위3 | 
 
  | 39 | 중* | 일병 | 
 
  | 40 | 강북** | 상사3 | 
 
  | 41 | 쌘메** | 하사3 | 
 
  | 42 | 페소팔이** | 상사1 | 
 
  | 43 | 와드좀하** | 이등병 | 
 
  | 44 | 처음시작** | 훈련병 | 
 
  | 45 | 파* | 하사5 | 
 
  | 46 | 다음계** | 상사3 | 
 
  | 47 | 모** | 대령2 | 
 
  | 48 | 해송트** | 상사4 | 
 
  | 49 | 청** | 하사4 | 
 
  | 50 | 테디** | 하사1 | 
 
  | 51 | 줫* | 하사3 | 
 
  | 52 | 얼** | 중사4 | 
 
  | 53 | 버* | 훈련병 | 
 
  | 54 | 월령** | 중위4 | 
 
  | 55 | 찬수** | 훈련병 | 
 
  | 56 | 모* | 소령3 | 
 
  | 57 | 전호** | 훈련병 | 
 
  | 58 | AGSGAGSS** | 훈련병 | 
 
  | 59 | 인** | 대령1 | 
 
감사합니다.