안녕하세요. 마스터 E 입니다.
도전하라! 1vs1 최다 연승! 이벤트 당첨자 안내입니다.
1vs1 모드의 이벤트 보상 상품인 칭호, 메달, 보너스골드는
2016년 1월 4일 (수) 정기점검 시 일괄 지급 될 예정입니다.
당첨자가 많아 부득이하게 순위 당첨자만 공개를 하며,
1vs1 모드 이벤트에 참여해주신 여러분 진심으로 감사드립니다.
* 어뷰징 행위를 한 일부 고객 여러분은 순위 및 참여 횟수에서 제외 되었습니다.
* 해당 순위는 12월 28일 (수) 07시 랭킹 기준으로 작성 되었습니다.
어뷰징으로 인한 랭킹 제외 및 제재자 |
썩*놈 | 아*꿍♡ | *카닉 |
경* | 케**자카46 | 마루**치새**틱 |
순위 | 닉네임 | 연승 | 상품 |
1 | 야식 | 133 | 칭호:패왕,
패왕의 메달 (ALL+10) |
2 | Kiss。 | 90 | 칭호:소패왕,
소패왕의 메달(ALL+9) |
3 | 은총 | 90 |
4 | 대역 | 80 | 칭호: 아수라,
아수라의 메달(ALL+8) |
5 | 근떵 | 79 |
6 | 러걸 | 73 |
7 | Μinos | 71 |
8 | 사몰 | 69 |
9 | Lоvе | 62 |
10 | FernanDoz | 53 |
11 | 예보 | 50 | 칭호: 지존,
차원조각 1,000개 +300만 페소 |
12 | 발정난은하 | 47 |
13 | 도움 | 46 |
14 | zl존실랏장인 | 44 |
15 | 케넨 | 43 |
16 | LS면탐 | 41 |
17 | 써포터 | 38 |
18 | GirlCrush | 38 |
19 | 四神方位 | 37 |
20 | 환련화 | 37 |
21 | 나조토키네 | 37 |
22 | 급식봉사 | 36 |
23 | 바듐 | 36 |
24 | 썬더크로스:유피테르 | 35 |
25 | 웨리:리미트브레이커 | 35 |
26 | 세이라-J-로이아드 | 35 |
27 | 좋아? | 35 |
28 | 으깡2 | 34 |
29 | Gareeoon | 34 |
30 | 진영하자 | 33 |
31 | Rott | 33 |
32 | 이의신청 | 33 |
33 | 삼천년 | 32 |
34 | 쨋석 | 32 |
35 | 쀼뎅 | 32 |
36 | 분뇌 | 32 |
37 | 나대면사살 | 32 |
38 | 규라 | 32 |
39 | 냥편 | 31 |
40 | 캬하하악튀플러 | 31 |
41 | 지계해정 | 31 |
42 | 넴퓨 | 31 |
43 | 나르호도나 | 31 |
44 | 꿍떡꿍 | 31 |
45 | 영웅초코 | 31 |
46 | 좋아! | 30 |
47 | 우리혜 | 30 |
48 | 일기 | 30 |
49 | 보열 | 30 |
50 | 선계디 | 30 |
51 | DecoFlower | 30 |
52 | X1무궁x1 | 30 |
53 | 태도띠 | 30 |
54 | 페량 | 30 |
55 | 너이쁘다 | 30 |
56 | 쥬닐 | 29 |
57 | Kiritо | 29 |
58 | 고냥냥 | 29 |
59 | 아천사 | 29 |
60 | 뀨레 | 29 |
61 | IKONIC존경 | 29 |
62 | 준핵 | 29 |
63 | 넌썰린다 | 29 |
64 | 노면 | 28 |
65 | zl존우치아일족순우17 | 28 |
66 | 메렁ㅋ | 28 |
67 | 아다시노베니오 | 28 |
68 | 비비디바비디부 | 28 |
69 | 공콤정점인뎅 | 28 |
70 | 예앟 | 28 |
71 | 장충고등학교 | 28 |
72 | 닉변할꺼임핳 | 28 |
73 | 앙기모딱123 | 28 |
74 | 점검문 | 28 |
75 | 여성부싫다 | 28 |
76 | 랭킹전페소12 | 28 |
77 | RemWishlng | 28 |
78 | 사주감 | 28 |
79 | 『空白』 | 27 |
80 | 프로그래밍 | 27 |
81 | ★홍★길★동★ | 27 |
82 | 나는게이에요 | 27 |
83 | 진소천 | 27 |
84 | 사랑은딱딱을 | 27 |
85 | 도천A | 27 |
86 | 난누드빼빼로 | 27 |
87 | 항사주감 | 27 |
88 | RemWishing | 27 |
89 | 0_〈 | 26 |
90 | 유니크만들고현질유도 | 26 |
91 | 건강띠 | 26 |
92 | 한우사장님 | 26 |
93 | Perthro | 26 |
94 | 정검문 | 26 |
95 | 양념치킨9호 | 26 |
96 | 계급값못하는거알아요 | 25 |
97 | 네오큐 | 25 |
98 | 피터의노래 | 25 |
99 | 뚜바뚜바라랄 | 25 |
100 | 국정원시계 | 25 |
1vs1
모드 최다 참여자 10인 명단 * 최다 참여 명단은 현재 어뷰징 행위에 대한 조사가 진행 중이며, 어뷰징 행위 발견 시 당첨은 취소 됩니다. |
근떵 | 용병조합 | 한반도무장세력 |
유스마일 | Kiss。 | zotnlwndwjsw |
희행 | Μinos | 서퀸 |
로리는정의고사랑이다 | |