안녕하세요. 마스터 E 입니다.
12월 4주차 특별 상품 중 겨울맞이 메달상자 및 루돌프 메달꾸러미의 구성품을
궁금해 하시는 여러분이 많으신 것 같아서 구성품목과 능력치를 안내 드립니다.
구성품목이 많은 관계로 세 개의 공지사항으로 나눠서 안내 드립니다.
[크리스마스 특별 상품 이벤트 보러가기]
[겨울맞이 메달상자 구성품 -첫번째- 보러가기]
[겨울맞이 메달상자 구성품 -두번째- 보러가기]
[루돌프 메달꾸러미 구성품 보러가기]
> 크리스마스 메달 완전 정복!! 겨울맞이 메달상자 구성품 -두번째-
메달 이름 | 공격 | 방어 | 이동 | 드롭 | 무기 | 갑옷 | 투구 | 망토 |
파괴의 불꽃 | 7 | | | | | | | |
수호의 불꽃 | | 7 | | | | | | |
바람의 불꽃 | | | 7 | | | | | |
보호의 불꽃 | | | | 7 | | | | |
청룡의 불꽃 | | | | | 7 | | | |
백호의 불꽃 | | | | | | 7 | | |
주작의 불꽃 | | | | | | | 7 | |
현무의 불꽃 | | | | | | | | 7 |
파괴의 K | 8 | | | | | | | |
수호의 K | | 8 | | | | | | |
바람의 K | | | 8 | | | | | |
보호의 K | | | | 8 | | | | |
청룡의 K | | | | | 8 | | | |
백호의 K | | | | | | 8 | | |
주작의 K | | | | | | | 8 | |
현무의 K | | | | | | | | 8 |
귀요미 K | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
진격의 K | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
불타야제맛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
불타는 칼날 | 10 | | | | | | | |
불타는 방패 | | 10 | | | | | | |
불타는 장화 | | | 10 | | | | | |
불타는 깃털 | | | | 10 | | | | |
진:불타는 칼날 | 10 | | | | 4 | | | |
진:불타는 방패 | | 10 | | | | 4 | | |
진:불타는 장화 | | | 10 | | | | 4 | |
진:불타는 깃털 | | | | 10 | | | | 4 |
얼어붙은 무기 | | | | | 10 | | | |
얼어붙은 갑옷 | | | | | | 10 | | |
얼어붙은 투구 | | | | | | | 10 | |
얼어붙은 망토 | | | | | | | | 10 |
진:얼어붙은 무기 | 4 | | | | 10 | | | |
진:얼어붙은 갑옷 | | 4 | | | | 10 | | |
진:얼어붙은 투구 | | | 4 | | | | 10 | |
진:얼어붙은 망토 | | | | 4 | | | | 10 |
어둠을 머금은 무기 | 3 | | | | 7 | | | |
어둠을
머금은 갑옷 | | 3 | | | | 7 | | |
어둠을
머금은 투구 | | | 3 | | | | 7 | |
어둠을
머금은 망토 | | | | 3 | | | | 7 |
진:어둠을 머금은
무기 | 7 | | | | 3 | | | |
진:어둠을
머금은 갑옷 | | 7 | | | | 3 | | |
진:어둠을
머금은 투구 | | | 7 | | | | 3 | |
진:어둠을
머금은 망토 | | | | 7 | | | | 3 |