안녕하세요. 로스트사가입니다.
로스트사가를 사랑해주시는 가족 여러분께 항상 감사드리며,
4월 28일 (수) 업데이트 내용을 다음과 같이 안내드립니다.
공지사항을 참고하시어 이용에 불편 없으시길 바랍니다.
1. 신규 용병
1) 235번 신규 용병 데몬로드
- 235번 신규 용병 <데몬로드>가 업데이트 됩니다.
- 데몬로드 용병은 어린이날 이벤트 샵을 통해 어린이 코인으로 교환하실 수 있습니다.
- 데몬로드는 지옥불과 마법진으로 상대의 행동을 억제하여 제압하는 유니크 용병입니다.
- 데몬로드 용병은 정기 획득/제작이 불가능하며 추후 업데이트 될 예정입니다.
상품명/가격 | 구성품 |
데몬로드(용병) 필요 코인: 1,300개 | * 데몬로드 용병(영구) |
데몬로드 풀 패키지 필요 코인: 2,000개 | * 데몬로드 용병(영구) * 데몬로드 무기/갑옷/투구/망토(+15,영구) * 타천사의 얼굴 * 산발 머리 * 빨간약 : 염색약 |
■ 용병 스킬
1. 무기스킬 (SD/R)
- 스킬명 : 판데모니움
- 스킬 내용 : 지옥을 현실 세계에 잠시 불러냄
2. 갑옷스킬 (ASD/E)
- 스킬명 : 불타는 고통
- 스킬 내용 : 피격되면 주기적으로 화염이 생성되는 불덩이를 발사
3. 투구스킬 (AD/W)
- 스킬명 : 지옥불
- 스킬 내용 : 지옥문을 개방하여 불덩이를 주기적으로 소환
4. 망토스킬 (AS/Q)
- 스킬명 : 예고된 불행
- 스킬 내용 : 날아다니며 일정 시간 후 되돌아오는 불덩이를 소환
2. 어린이날 이벤트
1) 추억의 뽑기 이벤트
- 4월 28일(수) 점검 후 ~ 5월 12일(수) 점검 전까지 어린이날 기념 이벤트가 진행됩니다.
- 이벤트 페이지를 통해 [추억의 뽑기]를 이용 하실 수 있습니다.
※ 이벤트 페이지는 4월 28일(수) 정기점검 완료 후 오픈될 예정입니다.
2) 어린이날 기념 특별 이벤트 샵
- 4월 28일(수) 점검 후 ~ 5월 12일(수) 점검 전까지 어린이날 기념 이벤트 샵이 오픈 됩니다.
- 이벤트 샵 아이템 목록은 아래 내용을 참고하여 주시길 바랍니다.
아이템 명 | 필요 코인량 | 판매 수량 | 구매제한 |
데몬로드 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
테을진인 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
헤라클레스 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
포세이돈 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
티르 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
미드나잇 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
오멘 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
한조 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
체인지온 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
오토마톤 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
아자젤 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
스트레인져 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
우리엘 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
메피스토 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
사신무 진 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
스트라이더 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
데몬로드 | 1300 | 150 | 1 |
태을진인 | 1300 | 150 | 1 |
헤라클레스 | 1300 | 150 | 1 |
포세이돈 | 1300 | 150 | 1 |
티르 | 1300 | 150 | 1 |
미드나잇 | 1300 | 150 | 1 |
오멘 | 1300 | 150 | 1 |
한조 | 1300 | 150 | 1 |
체인지온 | 1300 | 150 | 1 |
오토마톤 | 1300 | 150 | 1 |
아자젤 | 1300 | 150 | 1 |
스트레인져 | 1300 | 150 | 1 |
우리엘 | 1300 | 150 | 1 |
메피스토 | 1300 | 150 | 1 |
사신무 진 | 1300 | 150 | 1 |
스트라이더 | 1300 | 150 | 1 |
유니크 용병 소환서 | 1000 | 170 | 1 |
기가슈트 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
데몬로드 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
태을진인 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
헤라클레스 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
티르 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
한조 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
체인지온 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
오토마톤 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
포세이돈 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
미드나잇 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
아자젤 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
스트레인져 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
오멘 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
우리엘 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
메피스토 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
사신무 진 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
스트라이더 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
All +10 메달 뽑기 | 1000 | 200 | 1 |
커스텀 메달 50P | 900 | 200 | 1 |
2019 한정장비 코스튬 패키지1 | 800 | 500 | 1 |
2019 한정장비 코스튬 패키지2 | 800 | 500 | 1 |
2017 한정장비 코스튬 패키지 | 800 | 500 | 1 |
2016 한정장비 코스튬 패키지 1 | 800 | 500 | 1 |
2016 한정장비 코스튬 패키지 2 | 800 | 500 | 1 |
2015 신비술사 코스튬 패키지 | 800 | 500 | 1 |
기가슈트 아머 | 800 | 500 | 1 |
기가슈트 헬멧 | 800 | 500 | 1 |
기가슈트 부스터 | 800 | 500 | 1 |
데몬로드 바디 | 800 | 500 | 1 |
데몬로드 헤드 | 800 | 500 | 1 |
데몬로드 날개 | 800 | 500 | 1 |
태을진인 의상 | 800 | 200 | 1 |
태을진인 머리장식 | 800 | 200 | 1 |
태을진인 망토 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 투구 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 망토 | 800 | 200 | 1 |
티르 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
티르 투구 | 800 | 200 | 1 |
티르 망토 | 800 | 200 | 1 |
한조 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
한조 투구 | 800 | 200 | 1 |
한조 망토 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 투구 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 망토 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 투구 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 장신구 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 의상 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 투구 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 장신구 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 투구 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 망토 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 투구 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 날개 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 투구 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 망토 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 투구 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 망토 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 서클릿 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 날개 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 의상 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 뿔 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 날개 | 800 | 200 | 1 |
청룡 의상 | 800 | 200 | 1 |
주작의 귀걸이 | 800 | 200 | 1 |
현무의 등불 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 투구 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 장신구 | 800 | 200 | 1 |
유니크 영구장비 | 750 | 500 | 1 |
데몬로드 코스튬 패키지 | 500 | 100 | 1 |
태을진인 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
헤라클레스 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
포세이돈 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
티르 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
미드나잇 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
오멘 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
한조 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
체인지온 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
오토마톤 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
아자젤 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
스트레인져 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
우리엘 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
메피스토 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
사신무 진 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
스트라이더 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
2019 크로우의 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2019 안전모 | 500 | 1000 | 1 |
2019 L104 엘리오 슬링 | 500 | 1000 | 1 |
2019 고스트쉐도우 갑옷 | 500 | 1000 | 1 |
2019 구미호 요귀 | 500 | 1000 | 1 |
2019 릴리의 날개 | 500 | 1000 | 1 |
2017 파계승복 | 500 | 1000 | 1 |
2017 백동수머리끈 | 500 | 1000 | 1 |
2017 파이어 오브(진화) | 500 | 1000 | 1 |
2016 강림도령 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2016 달타냥 투구 | 500 | 1000 | 1 |
2016 고대기동장치 | 500 | 1000 | 1 |
2016 기사왕의 갑옷 | 500 | 1000 | 1 |
2016 선인 머리띠 | 500 | 1000 | 1 |
2016 바이킹스벤 망토 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 서클릿 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 망토 | 500 | 1000 | 1 |
2014 갤럭시 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2014 점퍼 모자 | 500 | 1000 | 1 |
2014 피닉스 날개 | 500 | 1000 | 1 |
스페셜 치장 뽑기 | 500 | 500 | 1 |
레어용병 소환서[1번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[2번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[3번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[4번] | 400 | 1000 | 1 |
초대박 메달 뽑기 | 300 | 500 | 1 |
커스텀 메달 뽑기 | 300 | 500 | 1 |
달빛의 메달 선택권 | 250 | 1000 | 1 |
분노의 메달 선택권 | 250 | 1000 | 1 |
영구 용병 소환서 | 250 | 1000 | 1 |
레어 코스튬 선택권 | 250 | 1000 | 없음 |
인간 여성 | 200 | 2000 | 없음 |
특대 레어장비패키지 | 200 | 2000 | 1 |
만월 메달 합성기 | 200 | 무제한 | 5 |
트리플 메달패키지 | 200 | 무제한 | 없음 |
고급 코스튬 선택권 | 200 | 무제한 | 없음 |
레어장비 선택권 | 150 | 무제한 | 없음 |
고급 무기 선택권 | 150 | 무제한 | 없음 |
ALL 육성 복구권 | 150 | 무제한 | 없음 |
일반용병 EXP 선택권 2개 | 100 | 무제한 | 없음 |
레어용병 EXP 선택권 2개 | 100 | 무제한 | 없음 |
고급 메달뽑기 상자 | 75 | 무제한 | 없음 |
+10 레어 영구장비 | 50 | 무제한 | 없음 |
* 스페셜 치장 뽑기 아이템 사용 시, 35개의 희귀 치장 중 무작위 1종을 획득 할 수 있습니다.
* ALL+10 메달 뽑기 아이템 사용 시, 7개의 all+10 메달 중 무작위 1종을 획득 할 수 있습니다.
3) 어린이날 기념 특별 상품 <어린이 선물>
- 4월 28일(수) 정기점검 후 신규 상품인 <어린이 선물>이 판매됩니다.
- 어린이 선물은 5월 12일(수) 점검 전까지 '금주의 상품'에서 구매하실 수 있습니다. (4,900 골드)
- 구매 시 <어린이 스티커>를 획득 할 수 있으며, 10개 누적 시 상자 1개를 교환하실 수 있습니다.
- 어린이 선물의 경우, 구매 시 어린이 코인이 추가로 지급 되지 않습니다. (100골드 당 1개)
아이템 명 | 확률 |
증오의 메피스토 | 0.06% |
심판관 우리엘 | 0.06% |
최종병기 스트라이더 | 0.06% |
사신무 진 | 0.06% |
대마도사 스트레인져 | 0.06% |
타락의 아자젤 | 0.06% |
오토마톤 | 0.06% |
체인지온 | 0.06% |
한조 | 0.06% |
오멘 | 0.06% |
티르 | 0.06% |
미드나잇 | 0.06% |
포세이돈 | 0.06% |
헤라클레스 | 0.06% |
태을진인 | 0.06% |
데몬로드 | 0.10% |
착한 어린이 메달 (all+12) | 0.15% |
만월(滿月) 메달 (all+11) | 0.20% |
얼려야 메달 (all+10) | 0.30% |
홍익인간 (all+10) | 0.30% |
초대박 메달 (all+10) | 0.30% |
초대박 메달 (all+9) | 0.35% |
반월(半月) 메달 | 0.40% |
초대박 메달 (all+8) | 0.45% |
초대박 메달 (all+7) | 0.50% |
회월(晦月) 메달 | 0.45% |
각월(却月) 메달 | 0.45% |
유니크 무기 선택권 | 0.50% |
커스텀 메달 35P | 0.60% |
커스텀 메달 뽑기 | 0.70% |
커스텀 메달 33P | 1.00% |
커스텀 메달 30P | 1.50% |
메달 슬롯 패키지[영구] | 1.70% |
몬스터 코인 30개 | 2.00% |
차원조각 700개 | 2.00% |
레이드 티켓 7개 | 2.15% |
신 유니크 장비보급 | 2.50% |
레어 용병 EXP 선택권 10개 | 3.00% |
유니크 장비 합성기 2개 | 3.00% |
일반 용병 EXP 선택권 10개 | 3.00% |
분노의 메달 상자 | 3.50% |
만월[滿月] 메달 합성기 | 3.50% |
ALL 육성 복구권 | 3.50% |
구 유니크 장비보급 1개 | 3.50% |
어린이 코인 98개 | 3.75% |
프리미엄 닉네임 | 3.75% |
분노의 메달 합성기 | 4.00% |
영구용병 소환서 | 4.00% |
소울스톤 주머니 3개 | 4.00% |
레인보우 확성기 98개 | 4.00% |
차원조각 98개 | 4.50% |
장비 봉인 주문서 | 4.50% |
장비 스킨 | 5.00% |
달빛시공낚시미끼 50개 | 5.00% |
대박 보급 패키지 | 5.00% |
어린이 코인 45개 | 5.00% |
25만 페소 | 5.00% |
■ 2021년 어린이날 이벤트 한정 메달
※ 이벤트 참고 사항
1. 이벤트 재화(어린이 코인) 관련 아이템, 추억의 뽑기권 등은 5월 12일(수) 점검 시 삭제됩니다.
2. 어린이 코인을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 5월 12일(수) 점검 시 종료됩니다.
3. 어린이 코인이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
4. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 어린이 코인(100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
3. 기타 업데이트
1) 종료 이벤트 아이템 삭제
- 4월 28일(수) 봄맞이 이벤트가 종료됨에 따라, 점검 중 이벤트와 관련된 아이템이 삭제될 예정입니다.
- 삭제 아이템: 벛꽃, 개나리, 매화, 빨간꽃, 노란꽃
※ 삭제된 이벤트 아이템은 복구되지 않으니 점검 전 모두 사용해 주시기 바랍니다.
2) 레어 용병 소환서, 레어용병 소환서[1 ~4번], 영구용병 소환서 획득 가능 리스트 최신화
- 점검 중 레어용병 소환서, 레어용병 소환서[1~4번], 영구용병 소환서의 획득 가능 리스트가 최신화 됩니다.
레어용병 소환서 | 확률 |
제갈량 | 1.37% |
기공사 | 1.37% |
미카엘 | 1.37% |
구미호 | 1.37% |
서큐버스 | 1.37% |
수도승 | 1.37% |
스카디 | 1.37% |
뱀파이어 | 1.37% |
악마 | 1.37% |
메이드 | 1.37% |
플래시 | 1.37% |
초능력자 | 1.37% |
슬래셔 | 1.37% |
어스메이지 | 1.37% |
타이탄 | 1.37% |
초시공 전사 | 1.37% |
신비술사 | 1.37% |
갤럭시 | 1.37% |
스트라이커 | 1.37% |
썬더버드 | 1.37% |
리 | 1.37% |
파괴자 | 1.37% |
잭오랜턴 | 1.37% |
점퍼 | 1.37% |
엔지니어 | 1.37% |
제우스 | 1.37% |
강림도령 | 1.37% |
블레이드 | 1.37% |
투우사 | 1.37% |
화학병 | 1.37% |
체인 매지션 | 1.37% |
파계승 | 1.37% |
뮤턴트 | 1.37% |
드루이드 | 1.37% |
다크시즈 | 1.37% |
프레데터 | 1.37% |
음양사 | 1.37% |
블랙스피어 | 1.37% |
파워드 | 1.37% |
부두술사 | 1.37% |
서퍼 | 1.37% |
풍신 | 1.37% |
루돌프 | 1.37% |
드릴 | 1.37% |
마공학자 | 1.37% |
쿵푸술사 | 1.37% |
메가 에이전트 | 1.37% |
산타 클로스 | 1.37% |
잭 프로스트 | 1.37% |
초인야구단 | 1.37% |
격투가 | 1.37% |
축구선수 | 1.37% |
버블 | 1.37% |
무림고수 | 1.37% |
유령 | 1.37% |
오딘 | 1.37% |
피닉스 | 1.37% |
매드 블라스터 | 1.37% |
괴도 | 1.37% |
로켓런처 | 1.37% |
차원술사 | 1.37% |
뉴클리어솔저 | 1.37% |
얼음신 | 1.37% |
스카이워커 | 1.37% |
권왕 | 1.37% |
제네시스 | 1.37% |
릴리 | 1.37% |
사이즈 | 1.37% |
이브 | 1.37% |
마그네틱 | 1.37% |
가디언 | 1.37% |
스트라이더 | 0.17% |
사신무 진 | 0.17% |
증오의 메피스토 | 0.17% |
우리엘 | 0.17% |
스트레인져 | 0.17% |
타락의 아자젤 | 0.17% |
오토마톤 | 0.17% |
체인지온 | 0.17% |
한조 | 0.17% |
오멘 | 0.17% |
미드나잇 | 0.17% |
티르 | 0.17% |
포세이돈 | 0.17% |
헤라클레스 | 0.17% |
태을진인 | 0.17% |
데몬로드 | 0.17% |
레어용병 소환서[1번] | 확률 |
제갈량 | 5.39% |
서큐버스 | 5.39% |
악마 | 5.39% |
슬래셔 | 5.39% |
신비술사 | 5.39% |
리 | 5.39% |
엔지니어 | 5.39% |
투우사 | 5.39% |
뮤턴트 | 5.39% |
음양사 | 5.39% |
서퍼 | 5.39% |
쿵푸술사 | 5.39% |
격투가 | 5.39% |
유령 | 5.39% |
괴도 | 5.39% |
얼음신 | 5.39% |
릴리 | 5.39% |
가디언 | 5.39% |
스트라이더 | 0.18% |
사신무 진 | 0.18% |
증오의 메피스토 | 0.18% |
우리엘 | 0.18% |
스트레인져 | 0.18% |
타락의 아자젤 | 0.18% |
오토마톤 | 0.18% |
체인지온 | 0.18% |
한조 | 0.18% |
오멘 | 0.18% |
미드나잇 | 0.18% |
티르 | 0.18% |
포세이돈 | 0.18% |
헤라클레스 | 0.18% |
태을진인 | 0.18% |
데몬로드 | 0.18% |
레어용병 소환서[2번] | 확률 |
기공사 | 5.71% |
수도승 | 5.71% |
메이드 | 5.71% |
어스메이지 | 5.71% |
갤럭시 | 5.71% |
파괴자 | 5.71% |
제우스 | 5.71% |
화학병 | 5.71% |
드루이드 | 5.71% |
블랙스피어 | 5.71% |
풍신 | 5.71% |
메가 에이전트 | 5.71% |
축구선수 | 5.71% |
오딘 | 5.71% |
로켓런처 | 5.71% |
스카이워커 | 5.71% |
사이즈 | 5.71% |
스트라이더 | 0.18% |
사신무 진 | 0.18% |
증오의 메피스토 | 0.18% |
우리엘 | 0.18% |
스트레인져 | 0.18% |
타락의 아자젤 | 0.18% |
오토마톤 | 0.18% |
체인지온 | 0.18% |
한조 | 0.18% |
오멘 | 0.18% |
미드나잇 | 0.18% |
티르 | 0.18% |
포세이돈 | 0.18% |
헤라클레스 | 0.18% |
태을진인 | 0.18% |
데몬로드 | 0.18% |
레어용병 소환서[3번] | 확률 |
미카엘 | 5.71% |
스카디 | 5.71% |
플래시 | 5.71% |
타이탄 | 5.71% |
스트라이커 | 5.71% |
잭오랜턴 | 5.71% |
강림도령 | 5.71% |
체인 매지션 | 5.71% |
다크시즈 | 5.71% |
파워드 | 5.71% |
드릴 | 5.71% |
잭 프로스트 | 5.71% |
버블 | 5.71% |
피닉스 | 5.71% |
차원술사 | 5.71% |
권왕 | 5.71% |
이브 | 5.71% |
스트라이더 | 0.18% |
사신무 진 | 0.18% |
증오의 메피스토 | 0.18% |
우리엘 | 0.18% |
스트레인져 | 0.18% |
타락의 아자젤 | 0.18% |
오토마톤 | 0.18% |
체인지온 | 0.18% |
한조 | 0.18% |
오멘 | 0.18% |
미드나잇 | 0.18% |
티르 | 0.18% |
포세이돈 | 0.18% |
헤라클레스 | 0.18% |
태을진인 | 0.18% |
데몬로드 | 0.18% |
레어용병 소환서[4번] | 확률 |
구미호 | 5.71% |
뱀파이어 | 5.71% |
초능력자 | 5.71% |
초시공 전사 | 5.71% |
썬더버드 | 5.71% |
점퍼 | 5.71% |
블레이드 | 5.71% |
파계승 | 5.71% |
프레데터 | 5.71% |
부두술사 | 5.71% |
마공학자 | 5.71% |
초인야구단 | 5.71% |
무림고수 | 5.71% |
매드 블라스터 | 5.71% |
뉴클리어솔저 | 5.71% |
제네시스 | 5.71% |
마그네틱 | 5.71% |
스트라이더 | 0.18% |
사신무 진 | 0.18% |
증오의 메피스토 | 0.18% |
우리엘 | 0.18% |
스트레인져 | 0.18% |
타락의 아자젤 | 0.18% |
오토마톤 | 0.18% |
체인지온 | 0.18% |
한조 | 0.18% |
오멘 | 0.18% |
미드나잇 | 0.18% |
티르 | 0.18% |
포세이돈 | 0.18% |
헤라클레스 | 0.18% |
태을진인 | 0.18% |
데몬로드 | 0.18% |
영구용병 소환서
|
확률
|
아이언나이트
|
0.935%
|
캡틴후크
|
0.935%
|
웨스턴건맨
|
0.935%
|
파이어메이지
|
0.935%
|
사이버메딕
|
0.935%
|
세비지버서커
|
0.935%
|
로빈후드
|
0.935%
|
크레이지마이너
|
0.935%
|
아이스메이지
|
0.935%
|
육군보병
|
0.935%
|
스페이스솔져
|
0.935%
|
쉐도우어쌔신
|
0.935%
|
빅토리디펜더
|
0.935%
|
청룡관우
|
0.935%
|
와일드복서
|
0.935%
|
바이킹스벤
|
0.935%
|
카게닌자
|
0.935%
|
머스킷티어
|
0.935%
|
태권무도가
|
0.935%
|
암흑주술사
|
0.935%
|
스마일조커
|
0.935%
|
트레져헌터
|
0.935%
|
사신
|
0.935%
|
라이트닝메이지
|
0.935%
|
마이티팔라딘
|
0.935%
|
마피아
|
0.935%
|
타이거
|
0.935%
|
살라딘
|
0.935%
|
데스나이트
|
0.935%
|
헤비크래셔
|
0.935%
|
사무라이
|
0.935%
|
러닝백
|
0.935%
|
조로
|
0.935%
|
네크로맨서
|
0.935%
|
스파르타쿠스
|
0.935%
|
프로레슬러
|
0.935%
|
인형사
|
0.935%
|
호크아이
|
0.935%
|
데빌레인저
|
0.935%
|
랜서
|
0.935%
|
카포에라
|
0.935%
|
손오공
|
0.935%
|
인디언
|
0.935%
|
록스타
|
0.935%
|
웨어울프
|
0.935%
|
무에타이
|
0.935%
|
가토가챠
|
0.935%
|
일지매
|
0.935%
|
홍길동
|
0.935%
|
위치
|
0.935%
|
V-메카닉
|
0.935%
|
아서 팬드래건
|
0.935%
|
상산 조자룡
|
0.935%
|
카드 마술사
|
0.935%
|
바바리안
|
0.935%
|
달타냥
|
0.935%
|
그래피티
|
0.935%
|
귀신
|
0.935%
|
마도사
|
0.935%
|
루시퍼
|
0.935%
|
데스페라도
|
0.935%
|
디스트로이어
|
0.935%
|
불도깨비
|
0.935%
|
피터팬
|
0.935%
|
드래곤 라이더
|
0.935%
|
사이보그
|
0.935%
|
풍월주
|
0.935%
|
아누비스
|
0.935%
|
악령 도둑
|
0.935%
|
프로젝트K
|
0.935%
|
드래곤 슬레이어
|
0.935%
|
낭인
|
0.935%
|
돈키호테
|
0.935%
|
앨리스
|
0.935%
|
발키리
|
0.935%
|
펜캇실랏
|
0.935%
|
쉐도우 레인저
|
0.935%
|
다크나이트
|
0.935%
|
검제
|
0.935%
|
F-Saber
|
0.935%
|
아웃복서
|
0.935%
|
하데스
|
0.935%
|
마검사
|
0.935%
|
나타
|
0.935%
|
이순신
|
0.935%
|
에너지연구원
|
0.935%
|
전우치
|
0.935%
|
환마강시
|
0.935%
|
빨간망토
|
0.935%
|
네피림
|
0.935%
|
가네샤
|
0.935%
|
쿠 훌린
|
0.935%
|
태도귀무사
|
0.935%
|
크로우
|
0.935%
|
함정 전문가
|
0.935%
|
패트리어트
|
0.935%
|
워프
|
0.935%
|
가고일
|
0.935%
|
해커
|
0.935%
|
캐논
|
0.935%
|
배가본드
|
0.935%
|
나이트메어
|
0.935%
|
네오
|
0.935%
|
가드너
|
0.935%
|
발칸
|
0.935%
|
티메가테
|
0.935%
|
Dr.스파이더
|
0.935%
|
※ 영구용병 소환서 리스트가 잘 못 등록되어 표가 수정되었습니다.
감사합니다.