
안녕하세요. 로스트사가 입니다.
10월 22일(수) 점검 후 ~ 11월 5일(수) 05시 까지 진행되는 로스트사가 가을바람 이벤트에 대해 안내드립니다.
1. 할로윈 특별 연계 퀘스트
[2025년 10월 22일(수) 점검 후 ~ 11월 5일(수) 05시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 특별 연계 퀘스트 | 강시모드 20분 플레이 | 몬스터 코인 10개 |
Mission 2 | 차원조각 1,500개 사용 | 30만 페소 |
Mission 3 | 파밍모드 3회 플레이 | 차원조각 1000개 |
Mission 4 | 전투 1시간 달성 시 | 할로윈 캔디 7개 |
※ 할로윈 특별 연계 퀘스트는 연계 미션으로 총 4종의 미션을 순서대로 진행하셔야 완료됩니다.
※ 이벤트 기간 동안 수요일 초기화 됩니다.
2. 할로윈 일일 퀘스트
[2025년 10월 22일(수) 00:00 ~ 11월 5일(수) 00:00시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 일일 퀘스트 | 최초 접속 시 | 할로윈 선물상자 1개 |
Mission 2 | 접속 30분 달성 시 | 미스터리 해골 상자 2개 |
Mission 3 | 전투 30분 달성 시 | 미스터리 해골 상자 3개 |
<미스터리 해골 박스 확률>
아이템명 | 수량 | 확률 |
유니크 영구용병 소환서 1개 | 1 | 0.001% |
<커스텀메달 30P> | 1 | 0.010% |
차원조각 2000개 | 2000 | 0.026% |
레어용병 소환서(영구) 1개 | 1 | 0.041% |
유니크 영구장비 | 1 | 0.102% |
100% 강화카드 1개 | 1 | 0.205% |
프리미엄 닉네임 1개 | 1 | 1.024% |
초이스 펫알 [C랭크] 1개 | 1 | 1.228% |
장비스킨 1개 | 1 | 1.535% |
영구장비 보급 | 1 | 1.535% |
레이드 티켓 1개 | 1 | 1.638% |
초이스 펫알 [D랭크] 1개 | 1 | 1.638% |
레어 코스튬 보급상자 1개 | 1 | 1.638% |
온기있는 펫알 [C랭크] 1개 | 1 | 2.047% |
장난감 검 10개 | 10 | 2.047% |
탐사 충전기 10개 | 10 | 2.047% |
온기있는 펫알 [D랭크] 1개 | 1 | 2.047% |
HP포션 3개 | 3 | 3.071% |
SP포션 3개 | 3 | 3.071% |
경험치+200 1개 | 1 | 3.071% |
고급HP포션 5개 | 5 | 3.071% |
남성치장 보급 1개 | 1 | 3.071% |
달빛시공낚시미끼 50개 | 50 | 3.071% |
달빛시공낚싯대 1개 | 1 | 3.071% |
부활의 앵크 5개 | 5 | 3.071% |
여성치장 보급 1개 | 1 | 3.071% |
영구코스튬 합성기 1개 | 1 | 3.071% |
육성 복구권 3개 | 3 | 3.071% |
장난감 검 5개 | 5 | 3.071% |
차원조각 100개 | 100 | 3.071% |
코스튬 보급상자 1개 | 1 | 3.071% |
탐사 충전기 5개 | 5 | 3.071% |
페소+100 1개 | 1 | 3.071% |
행운의 장비보급[1회] 1개 | 1 | 3.071% |
고급SP포션 5개 | 5 | 3.071% |
골드 몬스터 코인 3개 | 3 | 3.071% |
장난감 검 3개 | 3 | 3.071% |
차원조각 50개 | 50 | 3.071% |
탐사 충전기 3개 | 3 | 3.402% |
레인보우 확성기 5개 | 5 | 4.094% |
몬스터 코인 3개 | 3 | 4.094% |
왕대박 돈주머니 1개 | 1 | 5.118% |
3. 할로윈 특별 퀘스트
[2025년 10월 22일(수)10:00 ~ 11월 5일(수) 05:00시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 특별 퀘스트 | 전투 3시간 달성 시 | 할로윈 영구용병 소환서 |
Mission 2 | 접속 5시간 달성 시 | 겁에 질린 개발자 K(all+10) 메달 |
4. 할로윈 펌킨
- 할로윈 펌킨은 인게임 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 4900골드입니다.
- 할로윈 펌킨은 사용 시 아래의 확률에 따라 보상을 1종 획득하실 수 있습니다.
- 할로윈 펌킨은 구매 시 100% 확률로 할로윈캔디 아이템을 추가 획득합니다.
[구성품 및 확률]
구성 |
확률 |
할로윈 파티 패키지 |
1.00% |
호박마녀 메달 |
0.55% |
신월 메달(all+12) |
0.45% |
만월(滿月) 메달 (all+11) |
0.55% |
25년 청사 메달 (all+10) |
0.55% |
초대박 메달(all+10) |
0.55% |
유니크 무기 선택권 |
0.50% |
커스텀 메달 40P |
0.75% |
원거리 용병 소환서 |
0.90% |
초대박 메달 뽑기 |
1.95% |
커스텀 메달 35P |
1.04% |
커스텀 메달 33P |
1.04% |
메달 슬롯 패키지[영구] |
1.06% |
선택권 패키지 |
1.51% |
분노의 메달 선택권 |
2.00% |
레어용병 소환서[1번] |
2.00% |
레어용병 소환서[2번] |
2.00% |
레어용병 소환서[3번] |
2.00% |
레어용병 소환서[4번] |
2.00% |
레어 용병 EXP 선택권 10개 |
3.30% |
일반 용병 EXP 선택권 10개 |
3.30% |
레어용병 소환서 |
4.00% |
ALL 육성 복구권 |
4.00% |
레어 장비 선택권 |
4.50% |
영구용병 소환서 |
4.50% |
레이드 티켓 5개 |
6.00% |
유니크 장비 합성기 |
6.00% |
레인보우 확성기 98개 |
6.00% |
+25 레어 영구 장비보급 |
6.00% |
장비 봉인 주문서 |
6.00% |
장비 스킨 |
6.00% |
스페셜 메달상자 |
6.00% |
차원조각 200개 |
6.00% |
소울스톤 주머니 |
6.00%
|
5. 할로윈 캔디 아이템 교환 목록
교환수량 |
교환 아이템 |
구매횟수 |
수량 |
65개 |
호박마녀 메달 |
1인 1회 |
100 |
65개 |
펌프킨 메달 |
1인 1회 |
100 |
45개 |
신월 메달 |
1인 1회 |
100 |
50개 |
유니크 무기 선택권 |
1인 1회 |
100 |
35개 |
스킬의 힘으로 메달 |
1인 1회 |
50 |
35개 |
할로윈 메달 뽑기 |
1인 1회 |
50 |
30개 |
금빛 사신의 낫 메달 |
1인 1회 |
100 |
30개 |
금빛 해골 방패 메달 |
1인 1회 |
100 |
30개 |
레어용병 소환서 |
1인 5회 |
100 |
20개 |
은빛 사신의 낫 메달 |
1인 1회 |
100 |
20개 |
은빛 해골 방패 메달 |
1인 1회 |
100 |
25개 |
all +10 메달 뽑기 |
1인 1회 |
100 |
25개 |
할로윈 영구용병 소환서 |
1인 1회 |
100 |
20개 |
100만 페소 |
1인 1회 |
100 |
20개 |
인간 여성 |
1인 5회 |
100 |
15개 |
ALL 육성 복구권 |
1인 5회 |
무제한 |
10개 |
레이드티켓 10개 |
무제한 |
무제한 |
5개 |
차원조각 500개 |
무제한 |
무제한 |
2개 |
용병 EXP 선택 상자 |
무제한 |
무제한
|
※ 할로윈 메달 뽑기
아이템 명 | 확률 |
호박마녀 메달 | 10.00% |
스킬의 힘으로 | 30.00% |
25년 청사 메달 | 60.00% |
※ 신규 이벤트 한정 메달
6. 할로윈 펫알
- 할로윈 펫알은 인게임 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 5900골드입니다.
등급 | 할로윈 펫 뽑기 아이템 | 확률 |
B | 프랑프 프랑켄 벳 | 15.32% |
위치 바토리 | 15.32% |
잭 오 랜턴 | 15.32% |
꼬마 박쥐 | 7.66% |
꼬마 고양이 | 7.66% |
꼬마 유령 | 7.66% |
초승달 꼬마 박쥐 | 3.83% |
초승달 꼬마 고양이 | 3.83% |
초승달 꼬마 유령 | 3.83% |
A | 프랑프 프랑켄 벳 | 3.83% |
위치 바토리 | 3.83% |
잭 오 랜턴 | 3.83% |
꼬마 박쥐 | 1.91% |
꼬마 고양이 | 1.91% |
꼬마 유령 | 1.91% |
초승달 꼬마 박쥐 | 0.76% |
초승달 꼬마 고양이 | 0.76% |
초승달 꼬마 유령 | 0.76% |
7. 할로윈 이벤트 상품 등장 확률
- 할로윈 장비상자
아이템 명 | 확률 |
구미호 무기 | 1.04% |
서큐버스 무기 | 1.04% |
뱀파이어 무기 | 1.04% |
악마 무기 | 1.04% |
잭 오 랜턴 무기 | 1.04% |
유령 무기 | 1.04% |
강령술사 무기 | 1.04% |
웨어울프 무기 | 1.04% |
강림도령 무기 | 1.04% |
사신 무기 | 1.04% |
가고일 무기 | 1.04% |
데스나이트 무기 | 1.04% |
네크로맨서 무기 | 1.04% |
불도깨비 무기 | 1.04% |
데빌 레인저 무기 | 1.04% |
위치 무기 | 1.04% |
환마강시 무기 | 1.04% |
프로젝트K 무기 | 1.04% |
다크나이트 무기 | 1.04% |
쉐도우 레인저 무기 | 1.04% |
귀신 무기 | 1.04% |
나이트메어 무기 | 1.04% |
하데스 무기 | 1.04% |
루시퍼 무기 | 1.04% |
구미호 갑옷 | 1.04% |
서큐버스 갑옷 | 1.04% |
뱀파이어 갑옷 | 1.04% |
악마 갑옷 | 1.04% |
잭 오 랜턴 갑옷 | 1.04% |
유령 갑옷 | 1.04% |
강령술사 갑옷 | 1.04% |
웨어울프 갑옷 | 1.04% |
강림도령 갑옷 | 1.04% |
사신 갑옷 | 1.04% |
가고일 갑옷 | 1.04% |
데스나이트 갑옷 | 1.04% |
네크로맨서 갑옷 | 1.04% |
불도깨비 갑옷 | 1.04% |
데빌 레인저 갑옷 | 1.04% |
위치 갑옷 | 1.04% |
환마강시 갑옷 | 1.04% |
프로젝트K 갑옷 | 1.04% |
다크나이트 갑옷 | 1.04% |
쉐도우 레인저 갑옷 | 1.04% |
귀신 갑옷 | 1.04% |
나이트메어 갑옷 | 1.04% |
하데스 갑옷 | 1.04% |
루시퍼 갑옷 | 1.04% |
구미호 투구 | 1.04% |
서큐버스 투구 | 1.04% |
뱀파이어 투구 | 1.04% |
악마 투구 | 1.04% |
잭 오 랜턴 투구 | 1.04% |
유령 투구 | 1.04% |
강령술사 투구 | 1.04% |
웨어울프 투구 | 1.04% |
강림도령 투구 | 1.04% |
사신 투구 | 1.04% |
가고일 투구 | 1.04% |
데스나이트 투구 | 1.04% |
네크로맨서 투구 | 1.04% |
불도깨비 투구 | 1.04% |
데빌 레인저 투구 | 1.04% |
위치 투구 | 1.04% |
환마강시 투구 | 1.04% |
프로젝트K 투구 | 1.04% |
다크나이트 투구 | 1.04% |
쉐도우 레인저 투구 | 1.04% |
귀신 투구 | 1.04% |
나이트메어 투구 | 1.04% |
하데스 투구 | 1.04% |
루시퍼 투구 | 1.04% |
구미호 망토 | 1.04% |
서큐버스 망토 | 1.04% |
뱀파이어 망토 | 1.04% |
악마 망토 | 1.04% |
잭 오 랜턴 망토 | 1.04% |
유령 망토 | 1.04% |
강령술사 망토 | 1.04% |
웨어울프 망토 | 1.04% |
강림도령 망토 | 1.04% |
사신 망토 | 1.04% |
가고일 망토 | 1.04% |
데스나이트 망토 | 1.04% |
네크로맨서 망토 | 1.04% |
불도깨비 망토 | 1.04% |
데빌 레인저 망토 | 1.04% |
위치 망토 | 1.04% |
환마강시 망토 | 1.04% |
프로젝트K 망토 | 1.04% |
다크나이트 망토 | 1.04% |
쉐도우 레인저 망토 | 1.04% |
귀신 망토 | 1.04% |
나이트메어 망토 | 1.04% |
하데스 망토 | 1.04% |
루시퍼 망토 | 1.04% |
-할로윈 선물상자
아이템 명 | 확률 |
할로윈 페소 주머니 | 50% |
할로윈 장비상자 | 30% |
할로윈 용병소환서 | 10% |
할로윈 영구장비상자 | 6% |
할로윈 영구장비 선택권 | 3% |
할로윈 영구용병 소환서 | 1% |
-할로윈 페소 주머니
아이템 명 | 확률 |
15,000 | 39.99% |
25,000 | 44.99% |
35,000 | 10.00% |
45,000 | 4.00% |
55,000 | 0.90% |
65,000 | 0.09% |
75,000 | 0.01% |
85,000 | 0.01% |
95,000 | 0.01% |
100,000 | 0.01% |
-할로윈 용병 소환서
아이템 명 | 확률 |
구미호 30시간 | 3% |
서큐버스 30시간 | 3% |
뱀파이어 30시간 | 3% |
악마 30시간 | 3% |
잭 오 랜턴 30시간 | 3% |
유령 30시간 | 3% |
강령술사 30시간 | 3% |
웨어울프 30시간 | 3% |
강림도령 30시간 | 3% |
사신 30시간 | 3% |
가고일 30시간 | 3% |
네크로맨서 30시간 | 3% |
불도깨비 30시간 | 3% |
데빌 레인저 30시간 | 3% |
위치30시간 | 3% |
환마강시 30시간 | 3% |
프로젝트K 30시간 | 3% |
다크나이트 30시간 | 3% |
쉐도우 레인저 30시간 | 3% |
귀신 30시간 | 3% |
나이트메어 30시간 | 3% |
하데스 30시간 | 3% |
루시퍼 30시간 | 3% |
구미호 | 1% |
서큐버스 | 1% |
뱀파이어 | 1% |
악마 | 1% |
잭 오 랜턴 | 1% |
유령 | 1% |
강령술사 | 1% |
웨어울프 | 1% |
강림도령 | 1% |
사신 | 1% |
가고일 | 1% |
네크로맨서 | 1% |
불도깨비 | 1% |
데빌 레인저 | 1% |
위치 | 1% |
환마강시 | 1% |
프로젝트K | 1% |
다크나이트 | 1% |
쉐도우 레인저 | 1% |
귀신 | 1% |
나이트메어 | 1% |
하데스 | 1% |
루시퍼 | 1% |
-할로윈 영구용병 소환서
아이템 명 | 확률 |
구미호 | 4.35% |
서큐버스 | 4.35% |
뱀파이어 | 4.35% |
악마 | 4.35% |
잭 오 랜턴 | 4.35% |
유령 | 4.35% |
강령술사 | 4.35% |
웨어울프 | 4.35% |
강림도령 | 4.35% |
사신 | 4.35% |
가고일 | 4.35% |
네크로맨서 | 4.35% |
불도깨비 | 4.35% |
데빌 레인저 | 4.35% |
위치 | 4.35% |
환마강시 | 4.35% |
프로젝트K | 4.35% |
다크나이트 | 4.35% |
쉐도우 레인저 | 4.35% |
귀신 | 4.35% |
나이트메어 | 4.35% |
하데스 | 4.35% |
루시퍼 | 4.35% |
감사합니다.