안녕하세요. 로스트사가 입니다.
2월 26일(수) 점검 후 ~ 3월 12일(수) 05시 까지 진행되는 16주년데이 이벤트에 대해 안내드립니다.
1. 16주년 특별 연계 퀘스트
[2024년 2월 26일(수) 점검 후 ~ 3월 5일(수) 05시 까지]
|
미션
|
퀘스트 명
|
완료 조건
|
보상
|
|
Mission 1
|
16주년 특별 퀘스트
|
차원조각 500개 사용
|
16주년 선물 3개
|
|
Mission 2
|
탐사 10회 성공
|
영구장비 보급 3개
|
|
Mission 3
|
스노우타운(마스터) 2회 클리어
|
달빛의 메달 선택권 2개
|
|
Mission 4
|
파밍모드 30분 플레이
|
실버 열쇠 2개
|
|
Mission 5
|
해골영웅 60층 클리어
|
로스트 코인 1개
|
[2024년 3월 5일(수) 05시 ~ 3월 12일(수) 05시 까지]
|
미션
|
퀘스트 명
|
완료 조건
|
보상
|
|
Mission 1
|
16주년 특별 퀘스트
|
차원조각 500개 사용
|
16주년 선물 3개
|
|
Mission 2
|
낚시 50회 성공
|
영구장비 보급 3개
|
|
Mission 3
|
깊은숲(마스터) 2회 클리어
|
분노의 메달 선택권 2개
|
|
Mission 4
|
포로모드 30분 플레이
|
골드 열쇠 2개
|
|
Mission 5
|
해골영웅 60층 클리어
|
로스트 코인 1개
|
※ 16주년 특별 연계 퀘스트는 연계 미션으로 총 5종의 미션이 하루에 하나씩 개방되며 순서대로 진행하셔야 완료됩니다.
※ 이벤트 기간 동안 1회만 수행하실 수 있습니다.
2. 16주년 선물 아이템 등장 확률
|
구성
|
확률
|
|
로스트코인
|
3.00%
|
|
실버 열쇠
|
3.00%
|
|
골드 열쇠
|
3.00%
|
|
+25 레어 장비 보급
|
2.50%
|
|
80% 강화 카드
|
3.00%
|
|
100% 강화 카드
|
3.00%
|
|
온기있는 펫알 [C랭크]
|
3.00%
|
|
온기있는 펫알 [D랭크]
|
3.00%
|
|
남성 치장 보급
|
3.00%
|
|
레어 영구 장비
|
3.00%
|
|
레인 보우 확성기 5개
|
3.00%
|
|
몬스터 코인 1개
|
2.00%
|
|
소울 스톤 1개
|
3.00%
|
|
여성 치장 보급
|
3.00%
|
|
영구 장비 보급
|
3.00%
|
|
영구 메달 합성기
|
3.00%
|
|
장난감 검 5개
|
3.00%
|
|
장비 봉인 주문서
|
2.00%
|
|
장비 스킨
|
2.00%
|
|
정기 주머니
|
3.00%
|
|
초급 장비 보급
|
3.00%
|
|
소울 스톤 주머니
|
3.00%
|
|
일반 용병 EXP 선택권 1개
|
3.00%
|
|
분노의 메달 합성기
|
3.00%
|
|
얼어 붙은 메달 합성기
|
3.00%
|
|
보름달 메달 합성기
|
3.00%
|
|
클로버 5개
|
3.00%
|
|
아주 특별한 상자
|
3.00%
|
|
특별한 상자
|
3.00%
|
|
고급 메달 뽑기 상자
|
2.00%
|
|
레이드 티켓 1개
|
3.00%
|
|
레이드 티켓 3개
|
2.00%
|
|
차원 조각 100개
|
3.00%
|
|
차원 조각 300개
|
2.50%
|
|
차원 조각 500개
|
2.00%
|
|
페소 20,000
|
2.00%
|
3. 로스트 코인 아이템 교환 목록
|
교환수량
|
교환 아이템
|
구매 제한
|
|
10개
|
만월메달
|
계정당 1회
|
|
1개
|
레어용병 소환서[1번]
|
계정당 1회
|
|
1개
|
원거리 용병 소환서
|
계정당 1회
|
|
1개
|
40P 커스텀 메달
|
계정당 1회
|
|
1개
|
커스텀 메달 뽑기
|
계정당 1회
|
|
1개
|
초대박 메달 뽑기
|
계정당 1회
|
|
1개
|
유니크 무기 보급상자
|
계정당 1회
|
|
1개
|
신 유니크 영구장비 보급
|
계정당 1회
|
|
1개
|
구 유니크 영구장비 보급
|
계정당 1회
|
|
1개
|
보스펫 뽑기
|
계정당 1회
|
|
1개
|
메달 슬롯 패키지[영구]
|
계정당 1회
|
|
1개
|
달빛의 메달 선택권
|
계정당 1회
|
|
1개
|
분노의 메달 선택권
|
계정당 1회
|
|
1개
|
유니크 장비 합성기
|
계정당 1회
|
|
1개
|
스페셜 치장 뽑기
|
계정당 1회
|
|
1개
|
150만 페소
|
계정당 5회
|
|
1개
|
차원조각 1500개
|
계정당 5회
|
|
1개
|
레어장비 선택권
|
제한 없음
|
|
1개
|
몬스터 코인
|
제한 없음
|
|
1개
|
레이드 티켓 5개
|
제한 없음
|
4. 로스트 상자
- 로스트 상자는 인게임 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 4900골드입니다.
- 로스트 상자는 사용 시 아래의 리스트 중 1가지를 획득합니다.
- 로스트 상자는 구매 시 16주년 기운 1개를 추가 지급합니다.
※ 16주년 기운 아이템은 사용 시 여러 가지 아이템으로 교환할 수 있습니다.
[로스트상자 확률]
|
구성
|
확률
|
신월 메달
|
1.00%
|
all+13 메달 뽑기
|
0.25%
|
16주년 특별 메달
(all+13)
|
0.40%
|
유니크 영구 용병 소환서
|
0.50%
|
만월 메달
|
0.65%
|
25년 청사 메달
|
1.00%
|
얼려야 제맛
|
1.00%
|
불타야 제맛
|
1.00%
|
유니크 무기 선택권
|
1.00%
|
커스텀 메달 35P
|
1.00%
|
원거리 용병 소환서
|
0.95%
|
초대박 메달 뽑기
|
1.00%
|
커스텀 메달 뽑기
|
1.00%
|
차원조각 1000개
|
1.00%
|
메달 슬롯 패키지[영구]
|
1.45%
|
선택권 패키지
|
2.00%
|
분노의 메달 선택권
|
2.00%
|
레어용병 소환서[3번]
|
2.00%
|
레어용병 소환서[4번]
|
2.00%
|
신 유니크 장비보급
|
2.35%
|
구 유니크 장비보급
|
2.35%
|
레어 용병 EXP 선택권
10개
|
3.30%
|
일반 용병 EXP 선택권
10개
|
3.30%
|
레어용병 소환서
|
4.00%
|
ALL 육성 복구권
|
4.00%
|
레어 장비 선택권
|
4.50%
|
고급 장비 선택권
|
4.50%
|
용병 치장 패키지
|
4.50%
|
분노의 메달 합성기
|
4.50%
|
영구용병 소환서
|
4.50%
|
레이드 티켓 3개
|
4.50%
|
유니크 장비 합성기
|
4.50%
|
레인보우 확성기 98개
|
4.50%
|
+25 레어 영구 장비보급
|
4.50%
|
장비 봉인 주문서
|
4.50%
|
장비 스킨
|
4.50%
|
차원조각 200개
|
4.50%
|
소울스톤 주머니
|
5.50%
|
5. 16주년 기운 아이템 교환 목록
|
교환수량
|
교환 아이템
|
|
40개
|
로사 16주년 꾸러미
|
|
20개
|
신 유니크 영구장비 보급
|
|
15개
|
초대박 메달 뽑기
|
|
10개
|
커스텀 메달 뽑기
|
|
5개
|
레어 용병 EXP 교환권
|
|
5개
|
일반 용병 EXP 교환권
|
|
2개
|
골드 열쇠
|
|
1개
|
실버 열쇠
|
|
1개
|
로사 16주년 선물
|
6. 로사 16주년 꾸러미 아이템 등장 확률
|
아이템명
|
확률
|
|
16주년 기념 메달(All+13)
|
1.0%
|
|
신월 메달
|
2.0%
|
|
만월 메달
|
7.0%
|
|
25년 청사 메달
|
10.0%
|
|
유니크 용병 소환서
|
10.0%
|
|
100만 페소
|
15.0%
|
|
유니크 무기 선택권
|
15.0%
|
|
구 유니크 영구장비 보급
|
20.0%
|
|
신 유니크 영구장비 보급
|
20.0%
|
7. 16주년 정기 주머니 판매
- 16주년 정기 주머니는 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 50,000페소입니다.
- 16주년 정기 주머니는 사용 시 아래의 리스트 중 1가지를 획득합니다
[정기 주머니 확률]
| 용병 이름 | 개수 | 확률 |
| 아이언나이트(진화) | 3 | 0.450% |
| 캡틴후크 | 3 | 0.450% |
| 웨스턴건맨(진화) | 3 | 0.450% |
| 파이어메이지(진화) | 3 | 0.450% |
| 사이버메딕 | 3 | 0.450% |
| 세비지버서커(진화) | 3 | 0.450% |
| 로빈후드(진화) | 3 | 0.450% |
| 크레이지마이너 | 3 | 0.450% |
| 아이스메이지 | 3 | 0.450% |
| 육군보병(진화) | 3 | 0.450% |
| 스페이스솔져 | 3 | 0.450% |
| 쉐도우어쌔신 | 3 | 0.450% |
| 빅토리디펜더(진화) | 3 | 0.450% |
| 청룡관우(진화) | 3 | 0.450% |
| 와일드복서(진화) | 3 | 0.450% |
| 바이킹스벤 | 3 | 0.450% |
| 카게닌자(진화) | 3 | 0.450% |
| 머스킷티어(진화) | 3 | 0.450% |
| 태권무도가(진화) | 3 | 0.450% |
| 암흑주술사(진화) | 3 | 0.450% |
| 스마일조커(진화) | 3 | 0.450% |
| 트레져헌터(진화) | 3 | 0.450% |
| 사신(진화) | 3 | 0.450% |
| 라이트닝메이지(진화) | 3 | 0.450% |
| 마이티팔라딘(진화) | 3 | 0.450% |
| 마피아(진화) | 3 | 0.450% |
| 타이거(진화) | 3 | 0.450% |
| 살라딘(진화) | 3 | 0.450% |
| 데스나이트(진화) | 3 | 0.450% |
| 헤비크래셔 | 3 | 0.450% |
| 사무라이(진화) | 3 | 0.450% |
| 러닝백(진화) | 3 | 0.450% |
| 조로(진화) | 3 | 0.450% |
| 네크로맨서(진화) | 3 | 0.450% |
| 스파르타쿠스(진화) | 3 | 0.450% |
| 프로레슬러(진화) | 3 | 0.450% |
| 인형사 | 3 | 0.450% |
| 호크아이(진화) | 3 | 0.450% |
| 데빌레인저 | 3 | 0.450% |
| 랜서(진화) | 3 | 0.450% |
| 카포에라 | 3 | 0.450% |
| 손오공(진화) | 3 | 0.450% |
| 인디언 | 3 | 0.450% |
| 록스타(진화) | 3 | 0.450% |
| 웨어울프(진화) | 3 | 0.450% |
| 무에타이(진화) | 3 | 0.450% |
| 가토가챠(진화) | 3 | 0.450% |
| 일지매 | 3 | 0.450% |
| 홍길동(진화) | 3 | 0.450% |
| 위치(진화) | 3 | 0.450% |
| V-메카닉 | 3 | 0.450% |
| 아서 팬드래건(진화) | 3 | 0.450% |
| 상산 조자룡(진화) | 3 | 0.450% |
| 카드 마술사 | 3 | 0.450% |
| 바바리안(진화) | 3 | 0.450% |
| 달타냥(진화) | 3 | 0.450% |
| 그래피티 | 3 | 0.450% |
| 귀신 | 3 | 0.450% |
| 마도사 | 3 | 0.450% |
| 제갈량(진화) | 3 | 0.450% |
| 기공사 | 3 | 0.450% |
| 루시퍼 | 3 | 0.450% |
| 데스페라도 | 3 | 0.450% |
| 디스트로이어 | 3 | 0.450% |
| 미카엘 | 3 | 0.450% |
| 불도깨비 | 3 | 0.450% |
| 구미호 | 3 | 0.450% |
| 피터팬 | 3 | 0.450% |
| 드래곤 라이더 | 3 | 0.450% |
| 서큐버스 | 3 | 0.450% |
| 사이보그 | 3 | 0.450% |
| 풍월주 | 3 | 0.450% |
| 수도승 | 3 | 0.450% |
| 아누비스 | 3 | 0.450% |
| 스카디 | 3 | 0.450% |
| 악령 도둑 | 3 | 0.450% |
| 뱀파이어 | 3 | 0.450% |
| 프로젝트K | 3 | 0.450% |
| 악마 | 3 | 0.450% |
| 메이드 | 3 | 0.450% |
| 플래시 | 3 | 0.450% |
| 초능력자 | 3 | 0.450% |
| 슬래셔 | 3 | 0.450% |
| 어스메이지 | 3 | 0.450% |
| 타이탄 | 3 | 0.450% |
| 초시공 전사 | 3 | 0.450% |
| 신비술사 | 3 | 0.450% |
| 갤럭시 | 3 | 0.450% |
| 드래곤 슬레이어 | 3 | 0.450% |
| 낭인 | 3 | 0.450% |
| 스트라이커 | 3 | 0.450% |
| 돈키호테 | 3 | 0.450% |
| 썬더버드 | 3 | 0.450% |
| 앨리스 | 3 | 0.450% |
| 리 | 3 | 0.450% |
| 발키리 | 3 | 0.450% |
| 파괴자 | 3 | 0.450% |
| 잭오랜턴 | 3 | 0.450% |
| 펜캇실랏 | 3 | 0.450% |
| 쉐도우 레인저 | 3 | 0.450% |
| 다크나이트 | 3 | 0.450% |
| 점퍼 | 3 | 0.450% |
| 엔지니어 | 3 | 0.450% |
| 검제 | 3 | 0.450% |
| 제우스 | 3 | 0.450% |
| F-Saber | 3 | 0.450% |
| 아웃복서 | 3 | 0.450% |
| 강림도령 | 3 | 0.450% |
| 하데스 | 3 | 0.450% |
| 마검사 | 3 | 0.450% |
| 나타 | 3 | 0.450% |
| 이순신 | 3 | 0.450% |
| 에너지연구원 | 3 | 0.450% |
| 블레이드 | 3 | 0.450% |
| 투우사 | 3 | 0.450% |
| 전우치 | 3 | 0.450% |
| 환마강시 | 3 | 0.450% |
| 화학병 | 3 | 0.450% |
| 체인 매지션 | 3 | 0.450% |
| 빨간망토 | 3 | 0.450% |
| 스트라이더 | 3 | 0.450% |
| 네피림 | 3 | 0.450% |
| 파계승 | 3 | 0.450% |
| 뮤턴트 | 3 | 0.450% |
| 가네샤 | 3 | 0.450% |
| 쿠 훌린 | 3 | 0.450% |
| 태도귀무사 | 3 | 0.450% |
| 드루이드 | 3 | 0.450% |
| 사신무 진 | 3 | 0.450% |
| 다크시즈 | 3 | 0.450% |
| 프레데터 | 3 | 0.450% |
| 크로우 | 3 | 0.450% |
| 음양사 | 3 | 0.450% |
| 블랙스피어 | 3 | 0.450% |
| 증오의 메피스토 | 3 | 0.450% |
| 파워드 | 3 | 0.450% |
| 함정 전문가 | 3 | 0.450% |
| 부두술사 | 3 | 0.450% |
| 서퍼 | 3 | 0.450% |
| 우리엘 | 3 | 0.450% |
| 패트리어트 | 3 | 0.450% |
| 풍신 | 3 | 0.450% |
| 워프 | 3 | 0.450% |
| 드릴 | 3 | 0.450% |
| 스트레인져 | 3 | 0.450% |
| 가고일 | 3 | 0.450% |
| 해커 | 3 | 0.450% |
| 캐논 | 3 | 0.450% |
| 마공학자 | 3 | 0.450% |
| 배가본드 | 3 | 0.450% |
| 쿵푸술사 | 3 | 0.450% |
| 나이트메어 | 3 | 0.450% |
| 타락의 아자젤 | 3 | 0.450% |
| 메가 에이전트 | 3 | 0.450% |
| 네오 | 3 | 0.450% |
| 잭 프로스트 | 3 | 0.450% |
| 오토마톤 | 3 | 0.450% |
| 가드너 | 3 | 0.450% |
| 초인야구단 | 3 | 0.450% |
| 격투가 | 3 | 0.450% |
| 축구선수 | 3 | 0.450% |
| 발칸 | 3 | 0.450% |
| 버블 | 3 | 0.450% |
| 체인지 온 | 3 | 0.450% |
| 무림고수 | 3 | 0.450% |
| 유령 | 3 | 0.450% |
| 오딘 | 3 | 0.450% |
| 한조 | 3 | 0.450% |
| 피닉스 | 3 | 0.450% |
| 티메가테 | 3 | 0.450% |
| 오멘 | 3 | 0.450% |
| 매드 블라스터 | 3 | 0.450% |
| Dr.스파이더 | 3 | 0.450% |
| 괴도 | 3 | 0.450% |
| 미드나잇 | 3 | 0.450% |
| 로켓런처 | 3 | 0.450% |
| 차원술사 | 3 | 0.450% |
| 티르 | 3 | 0.450% |
| 뉴클리어솔저 | 3 | 0.450% |
| 얼음신 | 3 | 0.450% |
| 포세이돈 | 3 | 0.450% |
| 스카이워커 | 3 | 0.450% |
| 권왕 | 3 | 0.450% |
| 제네시스 | 3 | 0.450% |
| 릴리 | 3 | 0.450% |
| 헤라클레스 | 3 | 0.450% |
| 사이즈 | 3 | 0.450% |
| 이브 | 3 | 0.450% |
| 마그네틱 | 3 | 0.450% |
| R-사이버 메딕 | 3 | 0.450% |
| R-아이스 메이지 | 3 | 0.450% |
| R-청룡관우 | 3 | 0.450% |
| 태을진인 | 3 | 0.450% |
| 가디언 | 3 | 0.450% |
| 배니쉬 | 3 | 0.450% |
| 데몬로드 | 3 | 0.450% |
| 강령술사 | 3 | 0.450% |
| 퓨리어스 | 3 | 0.450% |
| 리퀴드 | 3 | 0.450% |
| 기가슈트 | 3 | 0.450% |
| 전투공병 | 3 | 0.450% |
| 로얄가드 | 3 | 0.450% |
| 바리 | 3 | 0.450% |
| 펜리르 | 3 | 0.450% |
| 어벤져 | 3 | 0.450% |
| 엑자일 | 3 | 0.450% |
| 아수라 | 3 | 0.450% |
| 볼케이노 | 3 | 0.450% |
| 플로리아 | 3 | 0.450% |
| 무법자 | 3 | 0.450% |
| 누아다 | 3 | 0.450% |
| 연금술사 | 3 | 0.450% |
| 프라이슈츠 | 3 | 0.450% |
| 초월자 | 3 | 0.450% |
| 엘라임 | 3 | 0.450% |
| 리치 | 3 | 0.450% |
| 신성사제 | 3 | 0.450% |
| 패러사이트 | 3 | 0.450% |
| 브레이커 | 3 | 0.450% |
| 고대정령 | 3 | 0.450% |
| 카르나 | 3 | 0.450% |
| 글라키에스 | 3 | 0.450% |
감사합니다.