
 
안녕하세요. 로스트사가입니다.
 
1월 22일(수) 점검 후 ~ 2월 12일(수) 점검 전까지 판매되는 특별 상품을 안내드립니다.
 
 
1) 설맞이 기념, 특별한 용병 소환서!
[1월 22일(수) 점검 후 ~ 2월 12일(수) 점검 전까지]
 
- 설맞이 이벤트 기간 동안 한정 판매되는 용병 소환서입니다. (7,500 골드)
- 구매 시 지금까지 출시된 일반, 레어, 유니크 용병 중 무작위 1종 및 신년 티켓 75개를 획득할 수 있습니다.
- R시리즈 용병, 실랏, 프리미엄 용병은 획득 불가합니다. 
 
 
 
  | 용병 이름 | 확률 | 
 
  | 아이언 나이트 | 0.6126% | 
 
  | 캡틴 후크 | 0.6126% | 
 
  | 웨스턴 건맨 | 0.6126% | 
 
  | 파이어 메이지 | 0.6126% | 
 
  | 사이버 메딕 | 0.6126% | 
 
  | 세비지 버서커 | 0.6126% | 
 
  | 로빈 후드 | 0.6126% | 
 
  | 크레이지 마이너 | 0.6126% | 
 
  | 아이스 메이지 | 0.6126% | 
 
  | 육군 보병 | 0.6126% | 
 
  | 스페이스 솔져 | 0.6126% | 
 
  | 쉐도우 어쌔신 | 0.6126% | 
 
  | 빅토리 디펜더 | 0.6126% | 
 
  | 청룡 관우 | 0.6126% | 
 
  | 와일드 복서 | 0.6126% | 
 
  | 바이킹 스벤 | 0.6126% | 
 
  | 카게 닌자 | 0.6126% | 
 
  | 머스킷 티어 | 0.6126% | 
 
  | 태권 무도가 | 0.6126% | 
 
  | 암흑 주술사 | 0.6126% | 
 
  | 스마일조커 | 0.6126% | 
 
  | 트레져 헌터 | 0.6126% | 
 
  | 사신 | 0.6126% | 
 
  | 라이트닝 메이지 | 0.6126% | 
 
  | 마이티 팔라딘 | 0.6126% | 
 
  | 마피아 | 0.6126% | 
 
  | 타이거 | 0.6126% | 
 
  | 살라딘 | 0.6126% | 
 
  | 데스나이트  | 0.6126% | 
 
  | 헤비 크래셔 | 0.6126% | 
 
  | 사무라이 | 0.6126% | 
 
  | 러닝백 | 0.6126% | 
 
  | 조로 | 0.6126% | 
 
  | 네크로맨서 | 0.6126% | 
 
  | 스파르타쿠스 | 0.6126% | 
 
  | 프러레슬러 | 0.6126% | 
 
  | 인형사 | 0.6126% | 
 
  | 호크아이 | 0.6126% | 
 
  | 데빌레인져 | 0.6126% | 
 
  | 랜서 | 0.6126% | 
 
  | 카포에라 | 0.6126% | 
 
  | 손오공 | 0.6126% | 
 
  | 인디언 | 0.6126% | 
 
  | 록스타 | 0.6126% | 
 
  | 웨어울프 | 0.6126% | 
 
  | 무에타이 | 0.6126% | 
 
  | 가토가챠 | 0.6126% | 
 
  | 일지매 | 0.6126% | 
 
  | 홍길동 | 0.6126% | 
 
  | 위치 | 0.6126% | 
 
  | V-메카닉 | 0.6126% | 
 
  | 아서 펜드래건 | 0.6126% | 
 
  | 상산 조자룡 | 0.6126% | 
 
  | 카드 마술사 | 0.6126% | 
 
  | 바바리안 | 0.6126% | 
 
  | 달타냥 | 0.6126% | 
 
  | 그래피티 아티스트 | 0.6126% | 
 
  | 귀신 | 0.6126% | 
 
  | 마도사 | 0.6126% | 
 
  | 루시퍼 | 0.6126% | 
 
  | 데스페라도 | 0.6126% | 
 
  | 디스트로이어 | 0.6126% | 
 
  | 불도꺠비 | 0.6126% | 
 
  | 피터팬 | 0.6126% | 
 
  | 드래곤 라이더 | 0.6126% | 
 
  | 사이보그 | 0.6126% | 
 
  | 풍월주 | 0.6126% | 
 
  | 아누비스 | 0.6126% | 
 
  | 악령도둑 | 0.6126% | 
 
  | 프로젝트K | 0.6126% | 
 
  | 드래곤 슬레이어 | 0.6126% | 
 
  | 낭인 | 0.6126% | 
 
  | 돈키호테 | 0.6126% | 
 
  | 앨리스 | 0.6126% | 
 
  | 발키리 | 0.6126% | 
 
  | 쉐도우 레인져 | 0.6126% | 
 
  | 다크 나이트 | 0.6126% | 
 
  | 검제 | 0.6126% | 
 
  | F-세이버 | 0.6126% | 
 
  | 아웃복서 | 0.6126% | 
 
  | 하데스 | 0.6126% | 
 
  | 마검사 | 0.6126% | 
 
  | 나타 | 0.6126% | 
 
  | 이순신 | 0.6126% | 
 
  | 에너지연구원 | 0.6126% | 
 
  | 전우치 | 0.6126% | 
 
  | 환마 강시 | 0.6126% | 
 
  | 빨간망토 | 0.6126% | 
 
  | 네피림 | 0.6126% | 
 
  | 파계승 | 0.6126% | 
 
  | 뮤턴트 | 0.6126% | 
 
  | 가네샤 | 0.6126% | 
 
  | 쿠훌린 | 0.6126% | 
 
  | 태도귀무사 | 0.6126% | 
 
  | 드루이드 | 0.6126% | 
 
  | 프레데터 | 0.6126% | 
 
  | 다크시즈 | 0.6126% | 
 
  | 크로우 | 0.6126% | 
 
  | 음양사 | 0.6126% | 
 
  | 블랙스피어 | 0.6126% | 
 
  | 파워드 | 0.6126% | 
 
  | 함정전문가 | 0.6126% | 
 
  | 부두술사 | 0.6126% | 
 
  | 서퍼 | 0.6126% | 
 
  | 패트리어트 | 0.6126% | 
 
  | 풍신 | 0.6126% | 
 
  | 워프 | 0.6126% | 
 
  | 루돌프 | 0.6126% | 
 
  | 드릴 | 0.6126% | 
 
  | 가고일 | 0.6126% | 
 
  | 해커 | 0.6126% | 
 
  | 캐논 | 0.6126% | 
 
  | 마공학자 | 0.6126% | 
 
  | 배가본드 | 0.6126% | 
 
  | 쿵푸술사 | 0.6126% | 
 
  | 메가에이전트 | 0.6126% | 
 
  | 잭프로스트 | 0.6126% | 
 
  | 가드너 | 0.6126% | 
 
  | 초인야구단 | 0.6126% | 
 
  | 격투가 | 0.6126% | 
 
  | 축구선수 | 0.6126% | 
 
  | 발칸 | 0.6126% | 
 
  | 버블 | 0.6126% | 
 
  | 무림고수 | 0.6126% | 
 
  | 유령 | 0.6126% | 
 
  | 오딘 | 0.6126% | 
 
  | 피닉스 | 0.6126% | 
 
  | 티메가테 | 0.6126% | 
 
  | 매드 블라스터 | 0.6126% | 
 
  | Dr.스파이더 | 0.6126% | 
 
  | 괴도 | 0.6126% | 
 
  | 로켓런처 | 0.6126% | 
 
  | 차원술사 | 0.6126% | 
 
  | 뉴클리어 솔저 | 0.6126% | 
 
  | 얼음신 | 0.6126% | 
 
  | 스카이워커 | 0.6126% | 
 
  | 권왕 | 0.6126% | 
 
  | 제네시스 | 0.6126% | 
 
  | 릴리 | 0.6126% | 
 
  | 사이즈 | 0.6126% | 
 
  | 이브 | 0.6126% | 
 
  | 마그네틱 | 0.6126% | 
 
  | 배니쉬 | 0.6126% | 
 
  | 가디언 | 0.6126% | 
 
  | 강령술사 | 0.6126% | 
 
  | 퓨리어스 | 0.6126% | 
 
  | 리퀴드 | 0.6126% | 
 
  | 전투공병 | 0.6126% | 
 
  | 로얄가드 | 0.6126% | 
 
  | 펜리르 | 0.6126% | 
 
  | 어벤져 | 0.6126% | 
 
  | 아수라 | 0.6126% | 
 
  | 볼케이노 | 0.6126% | 
 
  | 무법자 | 0.6126% | 
 
  | 누아다 | 0.6126% | 
 
  | 연금술사 | 0.6126% | 
 
  | 초월자 | 0.6126% | 
 
  | 엘라임 | 0.6126% | 
 
  | 신성사제 | 0.6126% | 
 
  | 브레이커 | 0.6126% | 
 
  | 고대정령 | 0.6126% | 
 
  | 스트라이더 | 0.0551% | 
 
  | 사신무 진 | 0.0551% | 
 
  | 메피스토 | 0.0551% | 
 
  | 우리엘 | 0.0551% | 
 
  | 스트레인져 | 0.0551% | 
 
  | 아자젤 | 0.0551% | 
 
  | 오토마톤 | 0.0551% | 
 
  | 체인지온 | 0.0551% | 
 
  | 한조 | 0.0551% | 
 
  | 오멘 | 0.0551% | 
 
  | 미드나잇 | 0.0551% | 
 
  | 티르 | 0.0551% | 
 
  | 포세이돈 | 0.0551% | 
 
  | 헤라클레스 | 0.0551% | 
 
  | 태을진인 | 0.0551% | 
 
  | 데몬로드 | 0.0551% | 
 
  | 기가슈트 | 0.0551% | 
 
  | 바리 | 0.0551% | 
 
  | 엑자일 | 0.0551% | 
 
  | 플로리아 | 0.0551% | 
 
  | 프라이슈츠 | 0.0551% | 
 
  | 리치 | 0.0551% | 
 
  | 패러사이트 | 0.0551% | 
 
  | 카르나 | 0.0551% | 
 
  | 글라키에스 | 0.0551% | 
 
2. 2025년 설맞이, 포지션 용병 소환서!
[01월 22일(수) 점검 후 ~ 02월 12일(수) 점검 전까지] 
| 상품명 | 가격 | 상품 구성 | 
| 근거리1용병 소환서
 | 19,800 골드 |  - 근거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득- 유니크 용병 최대 4개 선택 가능
 - 신년 티켓 198개
 
 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다.
 
 
 * 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다.(예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며,
  이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) | 
| 근거리2용병 소환서
 | 19,800 골드 |  - 근거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득- 유니크 용병 최대 4개 선택 가능
 - 신년 티켓 198개
 
 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다.
 * 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은
 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다.(예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며,
  이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) | 
| 원거리용병 소환서
 | 19,800 골드 |  - 원거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득- 유니크 용병 최대 4개 선택 가능
 - 신년 티켓 198개
 
 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다.
 
 
 * 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다.(예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며,
  이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) | 
- 근거리1 용병 소환서 
 
 
 
  | 용병 이름 | 확률 | 
 
  | 아이언나이트 | 1.70% | 
 
  | 쉐도우어쌔신 | 1.70% | 
 
  | 청룡관우 | 1.70% | 
 
  | 바이킹스벤 | 1.70% | 
 
  | 태권무도가 | 1.70% | 
 
  | 사신 | 1.70% | 
 
  | 타이거 | 1.70% | 
 
  | 데스나이트 | 1.70% | 
 
  | 사무라이 | 1.70% | 
 
  | 조로 | 1.70% | 
 
  | 스파르타쿠스 | 1.70% | 
 
  | 호크아이 | 1.70% | 
 
  | 손오공 | 1.70% | 
 
  | 창천협객 | 1.70% | 
 
  | 가토가챠 | 1.70% | 
 
  | 홍길동 | 1.70% | 
 
  | 아서 팬드래건 | 1.70% | 
 
  | 카드 마술사 | 1.70% | 
 
  | 달타냥 | 1.70% | 
 
  | 루시퍼 | 1.70% | 
 
  | 불도깨비 | 1.70% | 
 
  | 피터팬 | 1.70% | 
 
  | 풍월주 | 1.70% | 
 
  | 아누비스 | 1.70% | 
 
  | 플래시 | 1.70% | 
 
  | 타이탄 | 1.70% | 
 
  | 낭인 | 1.70% | 
 
  | 돈키호테 | 1.70% | 
 
  | 발키리 | 1.70% | 
 
  | 잭오랜턴 | 1.70% | 
 
  | 쉐도우 레인저 | 1.70% | 
 
  | 점퍼 | 1.70% | 
 
  | 제우스 | 1.70% | 
 
  | 아웃복서 | 1.70% | 
 
  | 나타 | 1.70% | 
 
  | 투우사 | 1.70% | 
 
  | 환마강시 | 1.70% | 
 
  | 빨간망토 | 1.70% | 
 
  | 파계승 | 1.70% | 
 
  | 가네샤 | 1.70% | 
 
  | 쿠 훌린 | 1.70% | 
 
  | 드루이드 | 1.70% | 
 
  | 크로우 | 1.70% | 
 
  | 파워드 | 1.70% | 
 
  | 워프 | 1.70% | 
 
  | 마공학자 | 1.70% | 
 
  | 쿵푸술사 | 1.70% | 
 
  | 격투가 | 1.70% | 
 
  | 무림고수 | 1.70% | 
 
  | 스카이워커 | 1.70% | 
 
  | 마그네틱 | 1.70% | 
 
  | 가디언 | 1.70% | 
 
  | 퓨리어스 | 1.70% | 
 
  | 로얄가드 | 1.70% | 
 
  | 어벤져 | 1.70% | 
 
  | 볼케이노 | 1.70% | 
 
  | 초월자 | 1.70% | 
 
  | 고대정령 | 1.70% | 
 
  | 스트라이더 | 0.05% | 
 
  | 사신무진 | 0.05% | 
 
  | 증오의 메피스토 | 0.05% | 
 
  | 우리엘 | 0.05% | 
 
  | 스트레인져 | 0.05% | 
 
  | 타락의 아자젤 | 0.05% | 
 
  | 오토마톤 | 0.05% | 
 
  | 체인지온 | 0.05% | 
 
  | 한조 | 0.05% | 
 
  | 오멘 | 0.05% | 
 
  | 미드나잇 | 0.05% | 
 
  | 티르 | 0.05% | 
 
  | 포세이돈 | 0.05% | 
 
  | 헤라클레스 | 0.05% | 
 
  | 태을진인 | 0.05% | 
 
  | 데몬로드 | 0.05% | 
 
  | 기가슈트 | 0.05% | 
 
  | 바리 | 0.05% | 
 
  | 엑자일 | 0.05% | 
 
  | 플로리아 | 0.05% | 
 
  | 프라이슈츠 | 0.05% | 
 
  | 리치 | 0.05% | 
 
  | 패러사이트 | 0.05% | 
 
  | 카르나 | 0.05% | 
 
  | 글라키에스 | 0.05% | 
- 근거리2 용병 소환서 
 
 
 
  | 용병 이름 | 확률 | 
 
  | 세비지버서커 | 1.73% | 
 
  | 빅토리디펜더 | 1.73% | 
 
  | 와일드복서 | 1.73% | 
 
  | 카게닌자 | 1.73% | 
 
  | 스마일조커 | 1.73% | 
 
  | 마이티팔라딘 | 1.73% | 
 
  | 살라딘 | 1.73% | 
 
  | 러닝백 | 1.73% | 
 
  | 프로레슬러 | 1.73% | 
 
  | 랜서 | 1.73% | 
 
  | 카포에라 | 1.73% | 
 
  | 인디언 | 1.73% | 
 
  | 무에타이 | 1.73% | 
 
  | 일지매 | 1.73% | 
 
  | V-메카닉 | 1.73% | 
 
  | 상산 조자룡 | 1.73% | 
 
  | 바바리안 | 1.73% | 
 
  | 그래피티 | 1.73% | 
 
  | 미카엘 | 1.73% | 
 
  | 구미호 | 1.73% | 
 
  | 사이보그 | 1.73% | 
 
  | 수도승 | 1.73% | 
 
  | 메이드 | 1.73% | 
 
  | 슬래셔 | 1.73% | 
 
  | 초시공 전사 | 1.73% | 
 
  | 드래곤 슬레이어 | 1.73% | 
 
  | 스트라이커 | 1.73% | 
 
  | 리 | 1.73% | 
 
  | 파괴자 | 1.73% | 
 
  | 펜캇실랏 | 1.73% | 
 
  | 다크나이트 | 1.73% | 
 
  | 검제 | 1.73% | 
 
  | F-Saber | 1.73% | 
 
  | 하데스 | 1.73% | 
 
  | 이순신 | 1.73% | 
 
  | 전우치 | 1.73% | 
 
  | 화학병 | 1.73% | 
 
  | 네피림 | 1.73% | 
 
  | 뮤턴트 | 1.73% | 
 
  | 미르의 전설2 전사 | 1.73% | 
 
  | 태도귀무사 | 1.73% | 
 
  | 다크시즈 | 1.73% | 
 
  | 블랙스피어 | 1.73% | 
 
  | 서퍼 | 1.73% | 
 
  | 드릴 | 1.73% | 
 
  | 배가본드 | 1.73% | 
 
  | 네오 | 1.73% | 
 
  | 축구선수 | 1.73% | 
 
  | 유령 | 1.73% | 
 
  | 권왕 | 1.73% | 
 
  | 사이즈 | 1.73% | 
 
  | 배니쉬 | 1.73% | 
 
  | 리퀴드 | 1.73% | 
 
  | 펜리르 | 1.73% | 
 
  | 아수라 | 1.73% | 
 
  | 누아다 | 1.73% | 
 
  | 브레이커 | 1.73% | 
 
  | 스트라이더 | 0.05% | 
 
  | 사신무진 | 0.05% | 
 
  | 증오의 메피스토 | 0.05% | 
 
  | 우리엘 | 0.05% | 
 
  | 스트레인져 | 0.05% | 
 
  | 타락의 아자젤 | 0.05% | 
 
  | 오토마톤 | 0.05% | 
 
  | 체인지온 | 0.05% | 
 
  | 한조 | 0.05% | 
 
  | 오멘 | 0.05% | 
 
  | 미드나잇 | 0.05% | 
 
  | 티르 | 0.05% | 
 
  | 포세이돈 | 0.05% | 
 
  | 헤라클레스 | 0.05% | 
 
  | 태을진인 | 0.05% | 
 
  | 데몬로드 | 0.05% | 
 
  | 기가슈트 | 0.05% | 
 
  | 바리 | 0.05% | 
 
  | 엑자일 | 0.05% | 
 
  | 플로리아 | 0.05% | 
 
  | 프라이슈츠 | 0.05% | 
 
  | 리치 | 0.05% | 
 
  | 패러사이트 | 0.05% | 
 
  | 카르나 | 0.05% | 
 
  | 글라키에스 | 0.05% | 
- 원거리 용병 소환서
 
 
 
  | 용병 이름 | 확률 | 
 
  | 캡틴후크 | 1.25% | 
 
  | 웨스턴건맨 | 1.25% | 
 
  | 파이어메이지 | 1.25% | 
 
  | 사이버메딕 | 1.25% | 
 
  | 로빈후드 | 1.25% | 
 
  | 크레이지마이너 | 1.25% | 
 
  | 아이스메이지 | 1.25% | 
 
  | 육군보병 | 1.25% | 
 
  | 스페이스솔져 | 1.25% | 
 
  | 머스킷티어 | 1.25% | 
 
  | 암흑주술사 | 1.25% | 
 
  | 트레져헌터 | 1.25% | 
 
  | 라이트닝메이지 | 1.25% | 
 
  | 마피아 | 1.25% | 
 
  | 헤비크래셔 | 1.25% | 
 
  | 네크로맨서 | 1.25% | 
 
  | 인형사 | 1.25% | 
 
  | 데빌레인저 | 1.25% | 
 
  | 록스타 | 1.25% | 
 
  | 웨어울프 | 1.25% | 
 
  | 위치 | 1.25% | 
 
  | 귀신 | 1.25% | 
 
  | 마도사 | 1.25% | 
 
  | 기공사 | 1.25% | 
 
  | 데스페라도 | 1.25% | 
 
  | 디스트로이어 | 1.25% | 
 
  | 드래곤 라이더 | 1.25% | 
 
  | 서큐버스 | 1.25% | 
 
  | 윈드러너 | 1.25% | 
 
  | 스카디 | 1.25% | 
 
  | 악령 도둑 | 1.25% | 
 
  | 뱀파이어 | 1.25% | 
 
  | 프로젝트K | 1.25% | 
 
  | 악마 | 1.25% | 
 
  | 초능력자 | 1.25% | 
 
  | 어스메이지 | 1.25% | 
 
  | 신비술사 | 1.25% | 
 
  | 갤럭시 | 1.25% | 
 
  | 썬더버드 | 1.25% | 
 
  | 앨리스 | 1.25% | 
 
  | 엔지니어 | 1.25% | 
 
  | 강림도령 | 1.25% | 
 
  | 마검사 | 1.25% | 
 
  | 에너지연구원 | 1.25% | 
 
  | 블레이드 | 1.25% | 
 
  | 체인 매지션 | 1.25% | 
 
  | 프레데터 | 1.25% | 
 
  | 함정 전문가 | 1.25% | 
 
  | 부두술사 | 1.25% | 
 
  | 패트리어트 | 1.25% | 
 
  | 풍신 | 1.25% | 
 
  | 가고일 | 1.25% | 
 
  | 해커 | 1.25% | 
 
  | 캐논 | 1.25% | 
 
  | 나이트메어 | 1.25% | 
 
  | 메가 에이전트 | 1.25% | 
 
  | 잭 프로스트 | 1.25% | 
 
  | 가드너 | 1.25% | 
 
  | 초인야구단 | 1.25% | 
 
  | 발칸 | 1.25% | 
 
  | 버블 | 1.25% | 
 
  | 오딘 | 1.25% | 
 
  | 피닉스 | 1.25% | 
 
  | 티메가테 | 1.25% | 
 
  | 매드블라스터 | 1.25% | 
 
  | Dr.스파이더 | 1.25% | 
 
  | 괴도 | 1.25% | 
 
  | 로켓런처 | 1.25% | 
 
  | 차원술사 | 1.25% | 
 
  | 뉴클리어솔저 | 1.25% | 
 
  | 얼음신 | 1.25% | 
 
  | 제네시스 | 1.25% | 
 
  | 릴리 | 1.25% | 
 
  | 이브 | 1.25% | 
 
  | 강령술사 | 1.25% | 
 
  | 전투공병 | 1.25% | 
 
  | 무법자 | 1.25% | 
 
  | 엘라임 | 1.25% | 
 
  | 신성사제 | 1.25% | 
 
  | 스트라이더 | 0.04% | 
 
  | 사신무진 | 0.04% | 
 
  | 증오의 메피스토 | 0.04% | 
 
  | 우리엘 | 0.04% | 
 
  | 스트레인져 | 0.04% | 
 
  | 타락의 아자젤 | 0.04% | 
 
  | 오토마톤 | 0.04% | 
 
  | 체인지온 | 0.04% | 
 
  | 한조 | 0.04% | 
 
  | 오멘 | 0.04% | 
 
  | 미드나잇 | 0.04% | 
 
  | 티르 | 0.04% | 
 
  | 포세이돈 | 0.04% | 
 
  | 헤라클레스 | 0.04% | 
 
  | 태을진인 | 0.04% | 
 
  | 데몬로드 | 0.04% | 
 
  | 기가슈트 | 0.04% | 
 
  | 바리 | 0.04% | 
 
  | 엑자일 | 0.04% | 
 
  | 플로리아 | 0.04% | 
 
  | 프라이슈츠 | 0.04% | 
 
  | 리치 | 0.04% | 
 
  | 패러사이트 | 0.04% | 
 
  | 카르나 | 0.04% | 
 
  | 글라키에스 | 0.04% | 
 
※ 이벤트 참고 사항
1. 설프라이즈 뽑기권은 이벤트 페이지 [설맞이 뽑기]를 통해 사용 하실 수 있습니다.
2. 이벤트 재화(신년 티켓) 관련 아이템, 설프라이즈 뽑기권 등은 2월 12일(수) 점검 시 삭제됩니다.
3. 신년 티켓을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 2월 12일(수) 점검 시 종료됩니다.
4. 설프라이즈 뽑기권, 신년 티켓이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
5. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 신년 티켓(100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
 
 
감사합니다.