안녕하세요. 마스터 H입니다.
01월 22일(수) 점검 후 ~ 02월 12일(수) 점검 전까지 판매되는 특별 상품을 안내드립니다.
1. 설날만의 특별한 메달 상자!
[01월 22일(수) 점검 후 ~ 02월 12일(수) 점검 전까지]
상품명 | 가격 | 상품구성 |
설날 메달 상자 | 9,900 골드 | - 상급 옵션 10개의 메달 선택 후 선택한 메달 중 무작위 1종 획득 * 메달 목록은 구매 전 확인 가능합니다. * 구매 시 신년 티켓 99개가 지급됩니다. * 상품을 10개 모두 선택하지 않으실 경우 선택하지 않은 숫자만큼 임의의 상품이 선택되며 이 후 무작위로 1종 획득됩니다. (예 : 선택 가능한 10개 중 4가지 상품만 선택 시나머지 6가지는 임의로 결정, 이렇게 최종 선택된 10가지 중 무작위 1종 획득) |
신년 메달 상자 | 9,900 골드 | - 상급 옵션 10개의 메달 선택 후 선택한 메달 중 무작위 1종 획득 * 메달 목록은 구매 전 확인 가능합니다. * 구매 시 신년 티켓 99개가 지급됩니다. * 상품을 10개 모두 선택하지 않으실 경우 선택하지 않은 숫자만큼 임의의 상품이 선택되며 이 후 무작위로 1종 획득됩니다. (예 : 선택 가능한 10개 중 4가지 상품만 선택 시나머지 6가지는 임의로 결정, 이렇게 최종 선택된 10가지 중 무작위 1종 획득) |
분노의 메달 상자 | 9,900 골드 | - 레어 용병의 고급(분노의) 메달 중 무작위 1종 획득 * 메달 목록은 하단의 확률 표에서 확인 가능합니다. * 구매 시 신년 티켓 99개가 지급됩니다. |
*메달 상자의 구성 및 확률은 아래 표를 참고해 주시길 바랍니다.
설날 메달 상자 | 확률(%) |
불타야제맛 | 0.01% |
진격의 K | 0.02% |
RAINBOW | 0.01% |
파괴의 불꽃 | 2.29% |
수호의 불꽃 | 2.29% |
바람의 불꽃 | 2.29% |
보호의 불꽃 | 2.29% |
청룡의 불꽃 | 2.29% |
백호의 불꽃 | 2.29% |
주작의 불꽃 | 2.29% |
현무의 불꽃 | 2.29% |
파괴의 K | 2.29% |
수호의 K | 2.29% |
바람의 K | 2.29% |
보호의 K | 2.29% |
청룡의 K | 2.29% |
백호의 K | 2.29% |
주작의 K | 2.29% |
현무의 K | 2.29% |
파괴의 증표 | 2.29% |
수호의 증표 | 2.29% |
바람의 증표 | 2.29% |
보호의 증표 | 2.29% |
청룡의 증표 | 2.29% |
백호의 증표 | 2.29% |
주작의 증표 | 2.29% |
현무의 증표 | 2.29% |
생명의 칼날 | 1.06% |
생명의 방패 | 1.06% |
생명의 장화 | 1.06% |
생명의 깃털 | 1.06% |
생명의 무기 | 1.06% |
생명의 갑옷 | 1.06% |
생명의 투구 | 1.06% |
생명의 망토 | 1.06% |
진: 생명의 칼날 | 0.44% |
진: 생명의 방패 | 0.44% |
진: 생명의 장화 | 0.44% |
진: 생명의 깃털 | 0.44% |
진: 생명의 무기 | 0.44% |
진: 생명의 갑옷 | 0.44% |
진: 생명의 투구 | 0.44% |
진: 생명의 망토 | 0.44% |
각성: 생명의 칼날 | 0.09% |
각성: 생명의 방패 | 0.09% |
각성: 생명의 장화 | 0.09% |
각성: 생명의 깃털 | 0.09% |
각성: 생명의 무기 | 0.09% |
각성: 생명의 갑옷 | 0.09% |
각성: 생명의 투구 | 0.09% |
각성: 생명의 망토 | 0.09% |
청룡의 칼날 | 0.44% |
청룡의 방패 | 0.44% |
청룡의 장화 | 0.44% |
청룡의 깃털 | 0.44% |
청룡의 무기 | 0.44% |
청룡의 갑옷 | 0.44% |
청룡의 투구 | 0.44% |
청룡의 망토 | 0.44% |
빛나는 에너지연구원 | 0.88% |
빛나는 낭인 | 0.88% |
빛나는 이순신 | 0.88% |
빛나는 블레이드 | 0.88% |
빛나는 전우치 | 0.88% |
빛나는 환마강시 | 0.88% |
빛나는 하데스 | 0.88% |
빛나는 쉐도우레인저 | 0.88% |
빛나는 박일표 | 0.88% |
빛나는 로빈 | 0.88% |
빛나는 트레이스 | 0.88% |
빛나는 나타 | 0.88% |
빛나는 피터팬 | 0.88% |
빛나는 뱀파이어 | 0.88% |
빛나는 일지매 | 0.88% |
빛나는 타이거 | 0.88% |
빛나는 점퍼 | 0.88% |
빛나는 홍길동 | 0.88% |
빛나는 리 | 0.88% |
분노의 제갈량 | 0.71% |
분노의 기공사 | 0.71% |
분노의 미카엘 | 0.71% |
분노의 구미호 | 0.71% |
분노의 서큐버스 | 0.71% |
분노의 수도승 | 0.71% |
분노의 스카디 | 0.71% |
분노의 뱀파이어 | 0.71% |
분노의 악마 | 0.71% |
분노의 메이드 | 0.71% |
분노의 플래시 | 0.71% |
분노의 초능력자 | 0.71% |
분노의 슬래셔 | 0.71% |
분노의 어스메이지 | 0.71% |
분노의 타이탄 | 0.71% |
분노의 초시공전사 | 0.71% |
분노의 신비술사 | 0.71% |
신년 메달 상자 | 확률(%) |
불타야제맛 | 0.06% |
진격의 K | 0.06% |
RAINBOW | 1.84% |
청룡의 증표 | 1.84% |
백호의 증표 | 1.84% |
주작의 증표 | 1.84% |
현무의 증표 | 1.84% |
순진한 양(무기+5/갑옷 -1) | 1.84% |
순진한 양(무기 +7/갑옷 -2) | 1.84% |
순진한 양(무기 +9/갑옷 -3) | 1.84% |
진: 순진한 양 | 1.84% |
각성: 순진한 양 | 1.84% |
청룡의 K | 1.84% |
백호의 K | 1.84% |
주작의 K | 1.84% |
얼어붙은 무기 | 1.84% |
얼어붙은 갑옷 | 1.84% |
얼어붙은 투구 | 1.84% |
얼어붙은 망토 | 1.84% |
진: 얼어붙은 무기 | 1.84% |
진: 얼어붙은 갑옷 | 1.84% |
진: 얼어붙은 투구 | 1.84% |
진: 얼어붙은 망토 | 1.84% |
청룡의 불꽃 | 1.84% |
백호의 불꽃 | 1.84% |
주작의 불꽃 | 1.84% |
현무의 불꽃 | 1.84% |
무기의 달인(무기+4) | 1.84% |
무기의 달인(무기+5) | 1.84% |
무기의 달인(무기+6) | 1.84% |
무기의 달인(무기+7) | 1.84% |
무기의 달인(무기+8) | 1.84% |
무기의 달인(무기+9) | 1.84% |
무기의 달인(무기+10) | 1.84% |
어둠을 머금은 무기 | 1.84% |
어둠을 머금은 갑옷 | 1.84% |
어듬을 머금은 투구 | 1.84% |
어둠을 머금은 망토 | 1.84% |
얼어붙은 신비술사 | 1.84% |
얼어붙은 갤럭시 | 1.84% |
얼어붙은 리 | 1.84% |
얼어붙은 미카엘 | 1.84% |
얼어붙은 악마 | 1.84% |
얼어붙은 메이드 | 1.84% |
얼어붙은 썬더버드 | 1.84% |
얼어붙은 구미호 | 1.84% |
얼어붙은 서큐버스 | 1.84% |
얼어붙은 스카디 | 1.84% |
얼어붙은 뱀파이어 | 1.84% |
얼어붙은 잭오랜턴 | 1.84% |
분노의 갤럭시 | 0.57% |
분노의 스트라이커 | 0.57% |
분노의 썬더버드 | 0.57% |
분노의 리 | 0.57% |
분노의 파괴자 | 0.57% |
분노의 잭오랜턴 | 0.57% |
분노의 점퍼 | 0.57% |
분노의 엔지니어 | 0.57% |
분노의 제우스 | 0.57% |
분노의 강림도령 | 0.57% |
분노의 블레이드 | 0.57% |
분노의 투우사 | 0.57% |
분노의 화학병 | 0.57% |
분노의 체인매지션 | 0.57% |
분노의 파계승 | 0.57% |
분노의 뮤턴트 | 0.57% |
분노의 드루이드 | 0.57% |
초대박+5 | 0.57% |
초대박+6 | 0.57% |
초대박+7 | 0.57% |
초대박+8 | 0.06% |
초대박+9 | 0.06% |
초대박+10 | 0.06% |
분노의 메달 상자
|
확률(%)
|
분노의 제갈량
|
2.9394%
|
분노의 기공사
|
2.9394%
|
분노의 미카엘
|
2.9394%
|
분노의 구미호
|
2.9394%
|
분노의 서큐버스
|
2.9394%
|
분노의 수도승
|
2.9394%
|
분노의 스카디
|
2.9394%
|
분노의 뱀파이어
|
2.9394%
|
분노의 악마
|
2.9394%
|
분노의 메이드
|
2.9394%
|
분노의 플래시
|
2.9394%
|
분노의 초능력자
|
2.9394%
|
분노의 슬래셔
|
2.9394%
|
분노의 어스메이지
|
2.9394%
|
분노의 타이탄
|
2.9394%
|
분노의 초시공전사
|
2.9394%
|
분노의 신비술사
|
2.9394%
|
분노의 갤럭시
|
2.9394%
|
분노의 스트라이커
|
2.9394%
|
분노의 썬더버드
|
2.9394%
|
분노의 리
|
2.9394%
|
분노의 파괴자
|
2.9394%
|
분노의 잭오랜턴
|
2.9394%
|
분노의 점퍼
|
2.9394%
|
분노의 엔지니어
|
2.9394%
|
분노의 제우스
|
2.9394%
|
분노의 강림도령
|
2.9394%
|
분노의 블레이드
|
2.9394%
|
분노의 투우사
|
2.9394%
|
분노의 화학병
|
2.9394%
|
분노의 체인매지션
|
2.9394%
|
분노의 파계승
|
2.9394%
|
분노의 뮤턴트
|
2.9394%
|
분노의 드루이드
|
2.9394%
|
불타야제맛:영구
|
0.0294%
|
진격의 K:영구
|
0.0294%
|
※ 이벤트 참고 사항
1. 대박 신년 티켓 꾸러미, 신년 티켓, 신년 티켓 꾸러미, 설프라이즈 뽑기권은 02월 12일(수) 점검 시 삭제됩니다.
2. 신년 티켓을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 02월 12일(수) 점검 시 종료됩니다.
3. 신년 티켓이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
4. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 신년 티켓 (100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
감사합니다.